Киберспорт, Dota 2. DreamLeague. Восточная Европа. Квалификация. Матчи из 3-х карт

Night Pulse – Nemiga Gaming

Дата события: 17 марта 2024, 18:00
Результат: 2:1 (41:21, 28:39, 32:14)

Поделится ссылкой:

Результаты последних очных встреч:
20 июня 2024, 14:17 Nemiga Gaming – Night Pulse 1:1 (20:9, 8:23)
16 июня 2024, 18:36 Night Pulse – Nemiga Gaming 2:0 (31:18, 48:21)
13 мая 2024, 19:40 Nemiga Gaming – Night Pulse 0:2 (8:18, 22:32)
21 апреля 2024, 14:03 Night Pulse – Nemiga Gaming 2:0 (39:45, 25:27)
25 января 2024, 17:00 Nemiga Gaming – Night Pulse 1:0 (31:12)
результаты Night Pulse
5 10 15 20
14 марта 2024, 11:15 1W – Night Pulse 2:0
6 марта 2024, 16:00 Passion UA – Night Pulse 2:1
2 марта 2024, 16:15 Night Pulse – Passion UA 1:2
29 февраля 2024, 13:00 Night Pulse – Team Hryvnia 2:1
28 февраля 2024, 19:00 Night Pulse – Team Bars 0:2
25 января 2024, 17:00 Nemiga Gaming – Night Pulse 1:0
результаты Nemiga Gaming
5 10 15 20
14 марта 2024, 13:24 L1ga – Nemiga Gaming 2:0
12 марта 2024, 20:00 Nemiga Gaming – Nexus 0:2
10 марта 2024, 18:54 Nemiga Gaming – Endpoint 2:1
5 марта 2024, 19:55 GUN5 Esports – Nemiga Gaming 9:13
19 февраля 2024, 20:00 FORZE Youngsters – Nemiga Gaming 5:13
19 февраля 2024, 18:55 Nemiga Gaming – Endpoint 13:10
18 февраля 2024, 18:00 GUN5 Esports – Nemiga Gaming 16:12
12 февраля 2024, 20:00 Team Secret – Nemiga Gaming 4:13
9 февраля 2024, 21:27 Nemiga Gaming – AMKAL 2:0
8 февраля 2024, 21:45 Nemiga Gaming – Espionage 2:1
8 февраля 2024, 17:45 BB Team – Nemiga Gaming 0:2
30 января 2024, 19:54 Nemiga Gaming – 9Pandas 13:11
25 января 2024, 17:00 Nemiga Gaming – Night Pulse 1:0
24 января 2024, 19:00 ex-ThunderFlash – Nemiga Gaming 13:9
24 января 2024, 18:14 GODSENT – Nemiga Gaming 8:13
23 января 2024, 17:00 Ch1mera – Nemiga Gaming 2:0
15 января 2024, 13:00 Nemiga Gaming – Klim Sani4 0:2
14 января 2024, 21:00 Virtus.Pro – Nemiga Gaming 2:0
13 января 2024, 17:15 L1ga – Nemiga Gaming 0:2
USD ЦБ 97.96 0.00% EUR ЦБ 104.25 -0.57% CNY ЦБ 13.50 -0.42% EUR/USD ECB 1.0617 BRENT 71.83 USD -2.84% USD/BTC 88924.22 0 USD/ETH 3271.72 0
Этот сайт использует файлы cookies (подробнее). Политика конфиденциальности. Согласиться использовать cookie
Мы используем cookies и сервисы сбора технических данных посетителей (данные об IP-адресе, местоположении и др.) для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать наш сайт, вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.