Баскетбол, Чили. Лига Насиональ. Плей-офф. 1/2 финала

Леонес Кильпуэ – Унив. Консепсьон

Дата события: 15 июня 2024, 03:30
Результат: 65:73 (16:26, 20:17, 22:14, 7:16)

Поделится ссылкой:

Результаты последних очных встреч:
29 июня 2024, 03:30 Леонес Кильпуэ – Унив. Консепсьон 79:70 (16:20, 29:18, 22:14, 12:18)
24 июня 2024, 03:30 Унив. Консепсьон – Леонес Кильпуэ 64:66 (16:17, 14:19, 17:18, 17:12)
23 июня 2024, 04:00 Унив. Консепсьон – Леонес Кильпуэ 89:87 (14:25, 18:20, 32:17, 25:25)
7 апреля 2024, 02:30 Леонес Кильпуэ – Унив. Консепсьон 90:63 (19:13, 24:14, 21:17, 26:19)
30 марта 2024, 02:30 Унив. Консепсьон – Леонес Кильпуэ 88:84 (29:20, 14:23, 24:20, 21:21)
результаты Леонес Кильпуэ
5 10 15 20
2 июня 2024, 02:00 Спортива Италиана – Леонес Кильпуэ 69:75
27 мая 2024, 02:00 Леонес Кильпуэ – Спортива Италиана 76:66
26 мая 2024, 02:00 Леонес Кильпуэ – Спортива Италиана 73:64
5 мая 2024, 03:00 Химнастико 22 – Леонес Кильпуэ 69:79
5 мая 2024, 02:30 Унив Католика – Леонес Кильпуэ 68:62
28 апреля 2024, 03:30 Леонес Кильпуэ – Лисео ПН Темуко 126:79
27 апреля 2024, 03:30 Леонес Кильпуэ – Вальдивия 87:71
22 апреля 2024, 03:00 Пуэнте-Альто – Леонес Кильпуэ 72:77
21 апреля 2024, 02:00 Спортива Италиана – Леонес Кильпуэ 50:104
15 апреля 2024, 03:30 Леонес Кильпуэ – Анкуд 102:87
14 апреля 2024, 02:15 Леонес Кильпуэ – Кастро 85:56
8 апреля 2024, 02:30 Леонес Кильпуэ – Эспаньол Талка 77:85
7 апреля 2024, 02:30 Леонес Кильпуэ – Унив. Консепсьон 90:63
31 марта 2024, 02:15 Эспаньол Талка – Леонес Кильпуэ 67:83
30 марта 2024, 02:30 Унив. Консепсьон – Леонес Кильпуэ 88:84
24 марта 2024, 02:30 Леонес Кильпуэ – Лас Анимас 74:54
23 марта 2024, 02:45 Леонес Кильпуэ – Эспаньоль Осорно 81:56
18 марта 2024, 03:00 КЕБ Пуэрто Монт – Леонес Кильпуэ 60:94
17 марта 2024, 02:30 КДСК Пуэрто-Варас САЕСА – Леонес Кильпуэ 90:81
10 марта 2024, 02:15 Леонес Кильпуэ – КДСК Пуэрто-Варас САЕСА 84:71
результаты Унив. Консепсьон
5 10 15 20
3 июня 2024, 03:00 Вальдивия – Унив. Консепсьон 83:93
27 мая 2024, 03:00 Унив. Консепсьон – Вальдивия 101:90
25 мая 2024, 03:30 Унив. Консепсьон – Вальдивия 85:70
5 мая 2024, 03:30 Кастро – Унив. Консепсьон 85:75
4 мая 2024, 03:30 Анкуд – Унив. Консепсьон 82:85
28 апреля 2024, 03:00 Унив. Консепсьон – Эспаньол Талка 101:73
21 апреля 2024, 03:30 Унив. Консепсьон – Эспаньоль Осорно 85:88
20 апреля 2024, 02:45 Унив. Консепсьон – Лас Анимас 89:86
15 апреля 2024, 02:15 КЕБ Пуэрто Монт – Унив. Консепсьон 66:84
14 апреля 2024, 03:15 КДСК Пуэрто-Варас САЕСА – Унив. Консепсьон 71:102
7 апреля 2024, 02:30 Леонес Кильпуэ – Унив. Консепсьон 90:63
4 апреля 2024, 02:30 Эспаньол Талка – Унив. Консепсьон 81:95
31 марта 2024, 02:30 Унив. Консепсьон – Унив Католика 84:72
30 марта 2024, 02:30 Унив. Консепсьон – Леонес Кильпуэ 88:84
25 марта 2024, 02:00 Вальдивия – Унив. Консепсьон 82:105
24 марта 2024, 01:45 Лисео ПН Темуко – Унив. Консепсьон 57:95
18 марта 2024, 01:15 Унив. Консепсьон – Спортива Италиана 78:73
17 марта 2024, 01:15 Унив. Консепсьон – Пуэнте-Альто 73:70
10 марта 2024, 01:00 Спортива Италиана – Унив. Консепсьон 72:78
9 марта 2024, 02:30 Пуэнте-Альто – Унив. Консепсьон 94:90
Этот сайт использует файлы cookies (подробнее). Политика конфиденциальности. Согласиться использовать cookie
Мы используем cookies и сервисы сбора технических данных посетителей (данные об IP-адресе, местоположении и др.) для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать наш сайт, вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.