Киберспорт, Dota 2. FISSURE Universe. Матчи из 3-х карт

Tundra Esports – Entity

Дата события: 27 мая 2024, 17:10
Результат: 0:2 (11:29, 14:26)

Поделится ссылкой:

Результаты последних очных встреч:
24 марта 2024, 14:21 Tundra Esports – Entity 2:0 (23:10, 30:29)
22 марта 2024, 14:15 Tundra Esports – Entity 2:1 (43:42, 32:22, 32:19)
30 января 2024, 14:16 Entity – Tundra Esports 0:2 (20:44,10:27)
16 января 2024, 22:30 Tundra Esports – Entity 2:1 (29:31,23:15,33:23)
12 января 2024, 13:05 Tundra Esports – Entity 2:0 (40:18,34:9)
результаты Tundra Esports
5 10 15 20
22 мая 2024, 16:00 Azure Ray – Tundra Esports 1:1
20 мая 2024, 21:25 Team Falcons – Tundra Esports 2:0
20 мая 2024, 15:45 Shopify Rebellion – Tundra Esports 0:2
28 апреля 2024, 14:35 Tundra Esports – Team Falcons 0:2
24 апреля 2024, 23:15 Heroic – Tundra Esports 25:39
24 апреля 2024, 17:30 Tundra Esports – Xtreme Gaming 0:2
23 апреля 2024, 23:50 Team Spirit – Tundra Esports 1:1
23 апреля 2024, 20:30 Heroic – Tundra Esports 1:1
22 апреля 2024, 23:00 OG – Tundra Esports 1:1
22 апреля 2024, 20:20 Gaimin Gladiators – Tundra Esports 0:2
9 апреля 2024, 18:45 Gaimin Gladiators – Tundra Esports 1:1
8 апреля 2024, 16:01 Team Liquid – Tundra Esports 1:1
5 апреля 2024, 11:00 BOOM Esports – Tundra Esports 0:2
2 апреля 2024, 12:00 Tundra Esports – Nigma Galaxy 2:0
31 марта 2024, 15:15 Heroic – Tundra Esports 2:1
27 марта 2024, 17:15 OG – Tundra Esports 0:2
25 марта 2024, 18:00 Tundra Esports – Level UP MB 2:0
24 марта 2024, 14:21 Tundra Esports – Entity 2:0
22 марта 2024, 14:15 Tundra Esports – Entity 2:1
27 февраля 2024, 22:05 Team Liquid – Tundra Esports 0:2
результаты Entity
5 10 15 20
9 апреля 2024, 17:25 Entity – Team Falcons 0:2
9 апреля 2024, 12:05 Azure Ray – Entity 2:0
7 апреля 2024, 14:05 Entity – PSG Quest 0:2
6 апреля 2024, 22:15 Team Spirit – Entity 0:2
1 апреля 2024, 20:25 Heroic – Entity 0:2
31 марта 2024, 15:35 9Pandas – Entity 0:2
27 марта 2024, 12:20 Entity – PSG Quest 2:0
25 марта 2024, 20:50 Entity – Rest Farmers 2:0
24 марта 2024, 14:21 Tundra Esports – Entity 2:0
22 марта 2024, 22:15 Rest Farmers – Entity 1:2
22 марта 2024, 14:15 Tundra Esports – Entity 2:1
19 марта 2024, 18:30 Virtus.Pro – Entity 1:3
18 марта 2024, 17:20 Entity – Team Liquid 2:0
12 марта 2024, 13:15 Entity – Rest Farmers 2:1
11 марта 2024, 13:00 Entity – MB Team 2:1
21 февраля 2024, 14:40 Entity – beastcoast 2:0
30 января 2024, 14:16 Entity – Tundra Esports 0:2
USD ЦБ 100.53 -1.31% EUR ЦБ 105.95 -2.57% CNY ЦБ 13.44 -0.21% EUR/USD ECB 1.0435 BRENT 73.26 USD -0.44% USD/BTC 94583.04 -2.21 USD/ETH 3354.49 +0.02
Этот сайт использует файлы cookies (подробнее). Политика конфиденциальности. Согласиться использовать cookie
Мы используем cookies и сервисы сбора технических данных посетителей (данные об IP-адресе, местоположении и др.) для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать наш сайт, вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.