Бейсбол, США. MLB. Регулярный чемпионат

Тампа-Бэй – Бостон

Дата события: 22 мая 2024, 01:50
Результат: 2:5 (2:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:2, 0:1)

Поделится ссылкой:

Результаты последних очных встреч:
23 мая 2024, 01:50 Тампа-Бэй – Бостон 5:8 (0:0, 3:0, 0:0, 0:0, 0:5, 0:3, 1:0, 0:0, 1:0)
21 мая 2024, 01:50 Тампа-Бэй – Бостон 0:5 (0:0, 0:0, 0:0, 0:3, 0:2, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
17 мая 2024, 02:10 Бостон – Тампа-Бэй 5:7 (0:0, 1:1, 0:2, 0:2, 3:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:2)
15 мая 2024, 02:10 Бостон – Тампа-Бэй 5:4 (0:1, 0:0, 0:0, 2:0, 1:0, 0:2, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:1, 0:0)
14 мая 2024, 02:10 Бостон – Тампа-Бэй 3:5 (3:3, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0)
19 марта 2024, 20:05 Бостон – Тампа-Бэй 5:2 (0:2, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0, 3:0, 0:0, 0:0)
10 марта 2024, 01:05 Тампа-Бэй – Бостон 0:4 (0:2, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0)
10 марта 2024, 20:05 Бостон – Тампа-Бэй 7:6 (0:0, 0:0, 0:2, 1:1, 1:0, 5:2, 0:1, 0:0, 0:0)
5 марта 2024, 21:05 Бостон – Тампа-Бэй 7:4 (0:0,1:0,4:2,0:1,2:1,0:0,0:0,0:0,0:0)
результаты Тампа-Бэй
5 10 15 20
21 мая 2024, 01:50 Тампа-Бэй – Бостон 0:5
17 мая 2024, 02:10 Бостон – Тампа-Бэй 5:7
15 мая 2024, 02:10 Бостон – Тампа-Бэй 5:4
14 мая 2024, 02:10 Бостон – Тампа-Бэй 3:5
12 мая 2024, 20:40 Тампа-Бэй – Нью-Йорк Янкиз 6:10
11 мая 2024, 23:10 Тампа-Бэй – Нью-Йорк Янкиз 7:2
11 мая 2024, 01:50 Тампа-Бэй – Нью-Йорк Янкиз 0:2
9 мая 2024, 01:50 Тампа-Бэй – Чикаго В С 1:4
8 мая 2024, 01:50 Тампа-Бэй – Чикаго В С 5:1
7 мая 2024, 01:50 Тампа-Бэй – Чикаго В С 8:2
5 мая 2024, 20:40 Тампа-Бэй – Нью-Йорк Метс 7:6
5 мая 2024, 02:15 Тампа-Бэй – Нью-Йорк Метс 3:1
4 мая 2024, 01:50 Тампа-Бэй – Нью-Йорк Метс 10:8
1 мая 2024, 20:10 Милуоки – Тампа-Бэй 7:1
1 мая 2024, 02:40 Милуоки – Тампа-Бэй 8:2
30 апреля 2024, 02:40 Милуоки – Тампа-Бэй 0:1
28 апреля 2024, 21:10 Чикаго В С – Тампа-Бэй 4:2
28 апреля 2024, 02:10 Чикаго В С – Тампа-Бэй 8:7
27 апреля 2024, 02:40 Чикаго В С – Тампа-Бэй 9:4
25 апреля 2024, 01:50 Тампа-Бэй – Детройт 7:5
результаты Бостон
5 10 15 20
21 мая 2024, 01:50 Тампа-Бэй – Бостон 0:5
17 мая 2024, 02:10 Бостон – Тампа-Бэй 5:7
15 мая 2024, 02:10 Бостон – Тампа-Бэй 5:4
14 мая 2024, 02:10 Бостон – Тампа-Бэй 3:5
2 мая 2024, 20:35 Бостон – Сан-Франциско 1:3
29 апреля 2024, 02:10 Бостон – Чикаго Кабс 5:4
27 апреля 2024, 23:10 Бостон – Чикаго Кабс 17:0
27 апреля 2024, 02:10 Бостон – Чикаго Кабс 1:7
13 апреля 2024, 23:10 Бостон – Лос-Анджелес Энджелс 7:2
13 апреля 2024, 02:10 Бостон – Лос-Анджелес Энджелс 0:7
12 апреля 2024, 02:10 Бостон – Балтимор 4:9
11 апреля 2024, 02:10 Бостон – Балтимор 5:7
9 апреля 2024, 21:10 Бостон – Балтимор 1:7
7 апреля 2024, 23:07 Лос-Анджелес Энджелс – Бостон 2:12
7 апреля 2024, 04:38 Лос-Анджелес Энджелс – Бостон 2:1
6 апреля 2024, 04:38 Лос-Анджелес Энджелс – Бостон 6:8
3 апреля 2024, 22:37 Окленд – Бостон 0:1
3 апреля 2024, 04:40 Окленд – Бостон 4:5
2 апреля 2024, 04:40 Окленд – Бостон 0:9
31 марта 2024, 23:10 Сиэтл – Бостон 1:5
Этот сайт использует файлы cookies (подробнее). Политика конфиденциальности. Согласиться использовать cookie
Мы используем cookies и сервисы сбора технических данных посетителей (данные об IP-адресе, местоположении и др.) для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать наш сайт, вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.