Киберспорт, Dota 2. RES Regional Series. Европа. Матчи из 2-х карт

Yellow Submarine – Rest Farmers

Дата события: 16 мая 2024, 17:30
Результат: 1:1 (16:34, 45:26)

Поделится ссылкой:

результаты Yellow Submarine
5 10 15 20
15 мая 2024, 15:00 Yellow Submarine – Nemiga Gaming 2:0
13 мая 2024, 15:15 Yellow Submarine – Monte 1:1
1 мая 2024, 21:15 Yellow Submarine – 1W 0:2
30 апреля 2024, 18:15 Yellow Submarine – Monte 2:0
29 апреля 2024, 18:15 SIBE Team – Yellow Submarine 2:1
18 апреля 2024, 20:10 Yellow Submarine – SIBE Team 2:1
15 апреля 2024, 20:15 Yellow Submarine – JustBetter 2:1
14 апреля 2024, 18:03 ASAKURA – Yellow Submarine 2:1
11 апреля 2024, 14:15 MB Team – Yellow Submarine 0:2
9 апреля 2024, 17:15 B8 Esports – Yellow Submarine 1:2
29 марта 2024, 18:00 GRIN Esports – Yellow Submarine 1:1
28 марта 2024, 16:00 Yellow Submarine – NextUp 2:0
27 марта 2024, 16:34 Yellow Submarine – L1ga 0:2
26 марта 2024, 21:15 Yellow Submarine – MB Team 2:0
26 марта 2024, 16:27 Virtus.Pro – Yellow Submarine 0:2
25 марта 2024, 13:15 Natus Vincere – Yellow Submarine 1:2
17 марта 2024, 18:00 Yellow Submarine – L1ga 1:2
14 марта 2024, 11:15 Yellow Submarine – ASAKURA 2:1
результаты Rest Farmers
5 10 15 20
10 мая 2024, 12:15 B8 Esports – Rest Farmers 1:2
9 мая 2024, 12:15 One Move – Rest Farmers 0:2
6 мая 2024, 15:00 Monte – Rest Farmers 2:1
29 апреля 2024, 15:30 1W – Rest Farmers 2:0
19 апреля 2024, 12:00 Rest Farmers – MB Team 2:1
18 апреля 2024, 14:15 MOUZ – Rest Farmers 2:0
17 апреля 2024, 12:05 L1ga – Rest Farmers 0:2
12 апреля 2024, 12:00 NAVI Junior – Rest Farmers 2:0
2 апреля 2024, 14:15 Virtus.Pro – Rest Farmers 2:0
31 марта 2024, 12:15 Rest Farmers – Talon Esports 1:2
29 марта 2024, 20:00 NextUp – Rest Farmers 1:1
28 марта 2024, 18:00 Rest Farmers – MB Team 0:2
26 марта 2024, 14:40 Level UP MB – Rest Farmers 1:2
25 марта 2024, 20:50 Entity – Rest Farmers 2:0
22 марта 2024, 22:15 Rest Farmers – Entity 1:2
22 марта 2024, 14:15 Team Liquid – Rest Farmers 2:0
19 марта 2024, 18:00 Team Hryvnia – Rest Farmers 1:2
13 марта 2024, 17:15 Ninja Penguins – Rest Farmers 1:2
12 марта 2024, 13:15 Entity – Rest Farmers 2:1
11 марта 2024, 13:00 Nightshade – Rest Farmers 0:2
USD ЦБ 101.68 -1.15% EUR ЦБ 106.10 -0.14% CNY ЦБ 13.43 -0.12% EUR/USD ECB 1.0435 BRENT 74.17 USD +1.23% USD/BTC 95009.93 +1.1 USD/ETH 3390.29 +0.21
Этот сайт использует файлы cookies (подробнее). Политика конфиденциальности. Согласиться использовать cookie
Мы используем cookies и сервисы сбора технических данных посетителей (данные об IP-адресе, местоположении и др.) для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать наш сайт, вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.