Бейсбол, США. MLB. Регулярный чемпионат

Кливленд – Лос-Анджелес Энджелс

Дата события: 5 мая 2024, 01:10
Результат: 7:1 (0:0, 2:0, 0:0, 1:0, 0:1, 4:0, 0:0, 0:0, 0:0)

Поделится ссылкой:

Результаты последних очных встреч:
25 мая 2024, 04:38 Лос-Анджелес Энджелс – Кливленд 4:10 (1:0, 0:2, 0:2, 1:5, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0, 0:0)
5 мая 2024, 20:40 Кливленд – Лос-Анджелес Энджелс 4:1 (0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 2:0, 0:0, 2:0, 0:0)
4 мая 2024, 02:10 Кливленд – Лос-Анджелес Энджелс 0:6 (0:0, 0:0, 0:1, 0:4, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
9 марта 2024, 23:05 Кливленд – Лос-Анджелес Энджелс 4:5 (0:0, 0:1, 0:0, 0:2, 0:1, 0:1, 0:0, 4:0, 0:0)
29 февраля 2024, 23:10 Лос-Анджелес Энджелс – Кливленд 4:1 (0:0,0:0,1:0,2:0,0:0,0:0,0:0,1:0,0:1)
результаты Кливленд
5 10 15 20
4 мая 2024, 02:10 Кливленд – Лос-Анджелес Энджелс 0:6
20 апреля 2024, 02:10 Кливленд – Окленд 10:2
14 апреля 2024, 01:10 Кливленд – Нью-Йорк Янкиз 2:8
13 апреля 2024, 19:10 Кливленд – Нью-Йорк Янкиз 2:3
11 апреля 2024, 01:10 Кливленд – Чикаго В С 7:6
10 апреля 2024, 01:10 Кливленд – Чикаго В С 5:7
9 апреля 2024, 00:10 Кливленд – Чикаго В С 4:0
6 апреля 2024, 21:10 Миннесота – Кливленд 1:3
4 апреля 2024, 23:10 Миннесота – Кливленд 2:4
3 апреля 2024, 23:10 Сиэтл – Кливленд 0:8
3 апреля 2024, 04:40 Сиэтл – Кливленд 2:5
2 апреля 2024, 04:40 Сиэтл – Кливленд 5:4
30 марта 2024, 23:07 Окленд – Кливленд 3:12
30 марта 2024, 04:40 Окленд – Кливленд 4:6
29 марта 2024, 05:07 Окленд – Кливленд 0:8
24 марта 2024, 23:05 Цинциннати – Кливленд 7:10
18 марта 2024, 23:05 Чикаго В С – Кливленд 5:8
18 марта 2024, 02:05 Кливленд – Цинциннати 4:2
11 марта 2024, 23:05 Кливленд – Лос-Анджелес Доджерс 5:1
9 марта 2024, 23:05 Кливленд – Лос-Анджелес Энджелс 4:5
результаты Лос-Анджелес Энджелс
5 10 15 20
4 мая 2024, 02:10 Кливленд – Лос-Анджелес Энджелс 0:6
1 мая 2024, 04:38 Лос-Анджелес Энджелс – Филадельфия 5:7
30 апреля 2024, 04:38 Лос-Анджелес Энджелс – Филадельфия 6:5
28 апреля 2024, 23:07 Лос-Анджелес Энджелс – Миннесота 5:11
28 апреля 2024, 04:38 Лос-Анджелес Энджелс – Миннесота 5:16
27 апреля 2024, 04:38 Лос-Анджелес Энджелс – Миннесота 3:5
24 апреля 2024, 23:07 Лос-Анджелес Энджелс – Балтимор 5:6
24 апреля 2024, 04:38 Лос-Анджелес Энджелс – Балтимор 7:4
23 апреля 2024, 04:38 Лос-Анджелес Энджелс – Балтимор 2:4
21 апреля 2024, 20:40 Цинциннати – Лос-Анджелес Энджелс 3:0
21 апреля 2024, 01:40 Цинциннати – Лос-Анджелес Энджелс 7:5
20 апреля 2024, 01:40 Цинциннати – Лос-Анджелес Энджелс 7:1
18 апреля 2024, 20:10 Тампа-Бэй – Лос-Анджелес Энджелс 2:1
18 апреля 2024, 01:50 Тампа-Бэй – Лос-Анджелес Энджелс 4:5
17 апреля 2024, 01:50 Тампа-Бэй – Лос-Анджелес Энджелс 7:6
16 апреля 2024, 01:50 Тампа-Бэй – Лос-Анджелес Энджелс 3:7
13 апреля 2024, 23:10 Бостон – Лос-Анджелес Энджелс 7:2
13 апреля 2024, 02:10 Бостон – Лос-Анджелес Энджелс 0:7
10 апреля 2024, 23:07 Лос-Анджелес Энджелс – Тампа-Бэй 2:4
10 апреля 2024, 04:38 Лос-Анджелес Энджелс – Тампа-Бэй 4:6
USD ЦБ 102.91 -0.50% EUR ЦБ 108.70 -0.29% CNY ЦБ 13.86 -1.07% EUR/USD ECB 1.0498 BRENT 74.49 USD +1.45% USD/BTC 106198.30 +8.23 USD/ETH 3930.82 -0.2
Этот сайт использует файлы cookies (подробнее). Политика конфиденциальности. Согласиться использовать cookie
Мы используем cookies и сервисы сбора технических данных посетителей (данные об IP-адресе, местоположении и др.) для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать наш сайт, вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.