Регби, Мир. Регби-7. Мировая серия. Сингапур

Ирландия-7 – США-7

Дата события: 3 мая 2024, 13:54
Результат: 7:10 (7:5)

Поделится ссылкой:

Результаты последних очных встреч:
26 января 2024, 15:507:26 (0:21)
26 января 2024, 08:3214:19 (7:14)
результаты Ирландия-7
5 10 15 20
3 мая 2024, 12:21 Новая Зеландия-7 – Ирландия-7 31:12
3 мая 2024, 08:36 Ирландия-7 – Великобритания-7 19:5
3 мая 2024, 06:44 Канада-7 – Ирландия-7 0:5
7 апреля 2024, 12:40 Ирландия-7 – Австралия-7 14:5
7 апреля 2024, 07:08 Япония-7 – Ирландия-7 12:5
6 апреля 2024, 06:02 Ирландия-7 – Фиджи-7 5:21
6 апреля 2024, 05:39 Ирландия-7 – Испания-7 12:5
5 апреля 2024, 10:35 Австралия-7 – Ирландия-7 35:0
5 апреля 2024, 09:49 Ирландия-7 – Самоа-7 12:7
5 апреля 2024, 06:39 Ирландия-7 – ЮАР 17:22
4 марта 2024, 01:08 Франция-7 – Ирландия-7 26:24
3 марта 2024, 21:36 Новая Зеландия-7 – Ирландия-7 36:12
3 марта 2024, 03:18 Ирландия-7 – Япония-7 26:12
3 марта 2024, 02:06 Аргентина-7 – Ирландия-7 26:14
2 марта 2024, 06:38 Ирландия-7 – ЮАР-7 17:0
2 марта 2024, 03:30 Австралия-7 – Ирландия-7 31:0
26 февраля 2024, 01:48 Фиджи-7 – Ирландия-7 19:19
25 февраля 2024, 22:00 Япония-7 – Ирландия-7 7:12
25 февраля 2024, 00:05 Ирландия-7 – ЮАР-7 22:10
24 февраля 2024, 22:21 Ирландия-7 – Новая Зеландия-7 5:43
результаты США-7
5 10 15 20
3 мая 2024, 11:32 США-7 – Япония-7 12:22
3 мая 2024, 08:14 Фиджи-7 – США-7 14:33
7 апреля 2024, 13:13 США-7 – Новая Зеландия-7 7:36
7 апреля 2024, 07:54 США-7 – Франция-7 19:5
7 апреля 2024, 07:31 США-7 – Испания-7 19:17
6 апреля 2024, 06:48 США-7 – Новая Зеландия-7 7:12
6 апреля 2024, 04:53 США-7 – Канада-7 5:12
5 апреля 2024, 11:21 Великобритания-7 – США-7 14:26
5 апреля 2024, 08:57 США-7 – Япония-7 17:12
5 апреля 2024, 07:48 Аргентина-7 – США-7 10:14
5 апреля 2024, 05:53 США-7 – Испания-7 24:5
4 марта 2024, 02:14 США-7 – Австралия-7 14:24
3 марта 2024, 21:58 США-7 – ЮАР-7 24:5
3 марта 2024, 05:08 США-7 – Канада-7 22:19
3 марта 2024, 02:50 США-7 – Новая Зеландия-7 28:19
3 марта 2024, 00:32 США-7 – Великобритания-7 34:7
2 марта 2024, 22:20 США-7 – Австралия-7 12:12
2 марта 2024, 07:44 США-7 – Самоа-7 31:12
2 марта 2024, 05:20 США-7 – Испания-7 40:5
26 февраля 2024, 01:26 США-7 – Фиджи-7 29:5
USD ЦБ 86.62 0.00% EUR ЦБ 94.26 -0.30% CNY ЦБ 11.87 -0.43% EUR/USD ECB 1.0830 BRENT 70.95 USD +1.96% USD/BTC 82056.89 +3.33 USD/ETH 1887.26 0
Этот сайт использует файлы cookies (подробнее). Политика конфиденциальности. Согласиться использовать cookie
Мы используем cookies и сервисы сбора технических данных посетителей (данные об IP-адресе, местоположении и др.) для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать наш сайт, вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.