Хоккей, Казахстан. Ice Challenge Series. 3 периода по 10 мин

Могучие Камелоты – Свирепые Волки

Дата события: 20 марта 2024, 09:00
Результат: 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Поделится ссылкой:

Ставки на матч
П1
Х
П2
1.6
121.12
Х21.65
ТМ 6.51.96
ТБ 6.51.75
Букмекерские коэффициенты до начала события, обновлены 20.03.2024 05:41
Результаты последних очных встреч:
10 апреля 2024, 08:00 Свирепые Волки – Могучие Камелоты 7:3 (4:2, 3:1, 0:0)
9 апреля 2024, 09:00 Могучие Камелоты – Свирепые Волки 4:3 (2:0, 1:2, 1:1)
11 марта 2024, 08:00 Могучие Камелоты – Свирепые Волки 4:3 (0:1, 3:1, 1:1)
29 февраля 2024, 11:00 Могучие Камелоты – Свирепые Волки 3:4 (1:3, 0:1, 2:0)
23 февраля 2024, 08:00 Могучие Камелоты – Свирепые Волки 6:3 (2:1, 3:1, 1:1)
22 февраля 2024, 09:00 Свирепые Волки – Могучие Камелоты 6:0 (1:0, 3:0, 2:0)
21 февраля 2024, 11:00 Могучие Камелоты – Свирепые Волки 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
16 февраля 2024, 09:00 Могучие Камелоты – Свирепые Волки 7:3 (2:2, 2:1, 3:0)
15 февраля 2024, 08:00 Свирепые Волки – Могучие Камелоты 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
26 января 2024, 08:003:5 (2:0, 1:1, 0:4)
результаты Могучие Камелоты
5 10 15 20
18 марта 2024, 08:00 Ледовые Барсы – Могучие Камелоты 5:7
14 марта 2024, 09:00 Ледовые Барсы – Могучие Камелоты 4:2
12 марта 2024, 09:00 Восточные Сайгаки – Могучие Камелоты 2:7
11 марта 2024, 08:00 Могучие Камелоты – Свирепые Волки 4:3
8 марта 2024, 09:00 Могучие Камелоты – Ледовые Барсы 5:3
7 марта 2024, 08:00 Ледовые Барсы – Могучие Камелоты 6:1
6 марта 2024, 09:00 Могучие Камелоты – Золотые Джейраны 2:1
1 марта 2024, 09:00 Могучие Камелоты – Восточные Сайгаки 4:2
29 февраля 2024, 11:00 Могучие Камелоты – Свирепые Волки 3:4
29 февраля 2024, 08:00 Восточные Сайгаки – Могучие Камелоты 1:4
28 февраля 2024, 09:00 Могучие Камелоты – Золотые Джейраны 3:4
27 февраля 2024, 08:00 Золотые Джейраны – Могучие Камелоты 4:3
26 февраля 2024, 11:00 Могучие Камелоты – Золотые Джейраны 3:2
23 февраля 2024, 08:00 Могучие Камелоты – Свирепые Волки 6:3
22 февраля 2024, 09:00 Свирепые Волки – Могучие Камелоты 6:0
21 февраля 2024, 11:00 Могучие Камелоты – Свирепые Волки 1:4
21 февраля 2024, 08:00 Могучие Камелоты – Ледовые Барсы 6:0
20 февраля 2024, 11:00 Золотые Джейраны – Могучие Камелоты 5:4
19 февраля 2024, 08:00 Могучие Камелоты – Золотые Джейраны 0:3
16 февраля 2024, 09:00 Могучие Камелоты – Свирепые Волки 7:3
результаты Свирепые Волки
5 10 15 20
18 марта 2024, 09:00 Свирепые Волки – Золотые Джейраны 4:2
14 марта 2024, 08:00 Восточные Сайгаки – Свирепые Волки 4:3
13 марта 2024, 09:00 Свирепые Волки – Ледовые Барсы 1:4
12 марта 2024, 08:00 Ледовые Барсы – Свирепые Волки 2:5
11 марта 2024, 08:00 Могучие Камелоты – Свирепые Волки 4:3
8 марта 2024, 08:00 Свирепые Волки – Золотые Джейраны 4:3
7 марта 2024, 11:00 Ледовые Барсы – Свирепые Волки 3:4
7 марта 2024, 09:00 Золотые Джейраны – Свирепые Волки 0:5
1 марта 2024, 08:00 Свирепые Волки – Золотые Джейраны 1:3
29 февраля 2024, 11:00 Могучие Камелоты – Свирепые Волки 3:4
29 февраля 2024, 09:00 Золотые Джейраны – Свирепые Волки 3:5
28 февраля 2024, 11:00 Свирепые Волки – Золотые Джейраны 6:3
28 февраля 2024, 08:00 Свирепые Волки – Восточные Сайгаки 4:0
27 февраля 2024, 11:00 Золотые Джейраны – Свирепые Волки 1:5
27 февраля 2024, 09:00 Восточные Сайгаки – Свирепые Волки 3:6
23 февраля 2024, 08:00 Могучие Камелоты – Свирепые Волки 6:3
22 февраля 2024, 11:00 Ледовые Барсы – Свирепые Волки 1:6
22 февраля 2024, 09:00 Свирепые Волки – Могучие Камелоты 6:0
21 февраля 2024, 11:00 Могучие Камелоты – Свирепые Волки 1:4
20 февраля 2024, 08:00 Свирепые Волки – Золотые Джейраны 2:8
USD ЦБ 107.74 -1.68% EUR ЦБ 114.31 -1.57% CNY ЦБ 14.72 -0.40% EUR/USD ECB 1.0562 BRENT 72.83 USD +0.03% USD/BTC 96487.80 0 USD/ETH 3631.98 -0.03
Этот сайт использует файлы cookies (подробнее). Политика конфиденциальности. Согласиться использовать cookie
Мы используем cookies и сервисы сбора технических данных посетителей (данные об IP-адресе, местоположении и др.) для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать наш сайт, вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.