Теннис, ATP. Мадрид. Грунт. Квалификация

Раду Албот – Тиагу Монтейру

Дата события: 23 апреля 2024, 12:05
Результат: 1:2 (6:7, 6:1, 4:6)

Поделится ссылкой:

результаты Раду Албот
5 10 15 20
18 апреля 2024, 15:10 Жуан Фонсека – Раду Албот 2:0
17 апреля 2024, 13:55 Жуан Фонсека – Раду Албот 2:0
16 апреля 2024, 12:45 Раду Албот – Александар Ковачевич 2:1
15 апреля 2024, 11:05 Раду Албот – Филип Кристиан Жьяну 2:0
14 апреля 2024, 11:10 Раду Албот – Чезар Крету 2:0
4 апреля 2024, 11:40 Раду Албот – Карлос Табернер 0:2
31 марта 2024, 12:05 Раду Албот – Педро Мартинес Портеро 0:2
30 марта 2024, 13:05 Раду Албот – Николас Санчес Искьердо 2:0
29 марта 2024, 13:10 Хавьер Барранко Косано – Раду Албот 0:2
28 марта 2024, 12:45 Карлос Табернер – Раду Албот 0:2
26 марта 2024, 16:05 Раду Албот – Грегуар Баррер 2:0
22 марта 2024, 13:10 Раду Албот – Энрике Роша 0:2
20 марта 2024, 14:30 Раду Албот – Матиас Бург 2:1
19 марта 2024, 13:10 Раду Албот – Марко Чеккинато 2:0
8 марта 2024, 14:15 Раду Албот – Даниель Мазур 0:2
6 марта 2024, 17:05 Раду Албот – Александр Ричард 2:1
1 марта 2024, 16:50 Раду Албот – Йорис Де Лоре 1:2
28 февраля 2024, 13:10 Раду Албот – Гейс Брауэр 2:0
26 февраля 2024, 19:25 Раду Албот – Марк Лаял 2:1
16 февраля 2024, 06:05 Раду Албот – Фрэнсис Тьяфу 0:2
результаты Тиагу Монтейру
5 10 15 20
15 апреля 2024, 14:30 Жайме Фариа – Тиагу Монтейру 2:1
2 апреля 2024, 00:55 Тиагу Монтейру – Богдан Бобров 2:0
27 марта 2024, 02:00 Орландо Лус – Тиагу Монтейру 2:1
18 марта 2024, 20:15 Адам Уолтон – Тиагу Монтейру 2:1
9 марта 2024, 17:05 Тиагу Монтейру – Педро Сакамото 2:0
7 марта 2024, 00:10 Тиагу Монтейру – Валерио Абоян 2:0
5 марта 2024, 02:15 Тиагу Монтейру – Эдоардо Лаваньо 2:0
23 февраля 2024, 22:35 Тиагу Монтейру – Себастьян Баес 1:2
23 февраля 2024, 01:05 Тиагу Монтейру – Фелипе Алвес 2:0
11 февраля 2024, 21:30 Андреа Вавассори – Тиагу Монтейру 2:0
10 февраля 2024, 23:15 Хуан Серундоло – Тиагу Монтейру 1:2
3 февраля 2024, 17:15 Элиас Имер – Тиагу Монтейру 1:2
USD ЦБ 91.43 -0.31% EUR ЦБ 101.51 -0.22% CNY ЦБ 12.92 -1.15% EUR/USD ECB 1.1139 BRENT 72.75 USD +1.57% USD/BTC 59994.99 -0.01 USD/ETH 2386.39 -0.03
Этот сайт использует файлы cookies (подробнее). Политика конфиденциальности. Согласиться использовать cookie
Мы используем cookies и сервисы сбора технических данных посетителей (данные об IP-адресе, местоположении и др.) для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать наш сайт, вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.