Хоккей, Германия. DEL 2. Плей-офф. 1/4 финала

Кауфбойрен – Ландсхут

Дата события: 19 марта 2024, 21:30
Результат: 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Поделится ссылкой:

Ставки на матч
П1
Х
П2
1.38
121.25
Х21.66
ТМ 51.92
ТБ 51.82
Букмекерские коэффициенты до начала события, обновлены 19.03.2024 20:41
Результаты последних очных встреч:
24 марта 2024, 20:30 Кауфбойрен – Ландсхут 5:2 (1:0, 1:2, 3:0)
22 марта 2024, 21:30 Ландсхут – Кауфбойрен 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)
15 марта 2024, 21:30 Кауфбойрен – Ландсхут 5:2 (0:0, 1:0, 4:2)
13 марта 2024, 21:30 Ландсхут – Кауфбойрен 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
результаты Кауфбойрен
5 10 15 20
15 марта 2024, 21:30 Кауфбойрен – Ландсхут 5:2
13 марта 2024, 21:30 Ландсхут – Кауфбойрен 4:1
25 февраля 2024, 19:00 Розенхайм – Кауфбойрен 3:2
23 февраля 2024, 21:30 Кауфбойрен – Регенсбург 3:1
20 февраля 2024, 21:30 Бад-Наухайм – Кауфбойрен 2:5
9 февраля 2024, 21:30 Кауфбойрен – Лаузитцер Фюксе 2:1
19 января 2024, 21:30 Кауфбойрен – Кассель 3:5
14 января 2024, 19:00 Кауфбойрен – Розенхайм 5:2
12 января 2024, 22:00 Регенсбург – Кауфбойрен 6:3
результаты Ландсхут
5 10 15 20
15 марта 2024, 21:30 Кауфбойрен – Ландсхут 5:2
13 марта 2024, 21:30 Ландсхут – Кауфбойрен 4:1
25 февраля 2024, 19:00 Ландсхут – Кассель 5:2
23 февраля 2024, 21:30 Крефельд – Ландсхут 3:0
20 февраля 2024, 21:30 Зельбер – Ландсхут 2:5
26 января 2024, 21:30 Ландсхут – Розенхайм 6:2
21 января 2024, 19:00 Ландсхут – Бад-Наухайм 0:4
19 января 2024, 22:00 Криммитшау – Ландсхут 3:0
12 января 2024, 21:30 Ландсхут – Крефельд 3:2
USD ЦБ 97.13 -1.15% EUR ЦБ 102.75 -0.43% CNY ЦБ 13.38 -0.96% EUR/USD ECB 1.0421 BRENT 78.50 USD +0.27% USD/BTC 103220.23 -11.08 USD/ETH 3196.39 -0.72
Этот сайт использует файлы cookies (подробнее). Политика конфиденциальности. Согласиться использовать cookie
Мы используем cookies и сервисы сбора технических данных посетителей (данные об IP-адресе, местоположении и др.) для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать наш сайт, вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.