Хоккей, Казахстан. Ice Challenge Series. 3 периода по 10 мин

Восточные Сайгаки – Свирепые Волки

Дата события: 14 марта 2024, 08:00
Результат: 4:3 (1:2, 2:0, 1:1)

Поделится ссылкой:

Ставки на матч
П1
Х
П2
1.55
121.12
Х21.71
ТМ 6.51.96
ТБ 6.51.75
Букмекерские коэффициенты до начала события, обновлены 14.03.2024 05:41
Результаты последних очных встреч:
17 апреля 2024, 09:00 Восточные Сайгаки – Свирепые Волки 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)
8 апреля 2024, 08:00 Свирепые Волки – Восточные Сайгаки 1:6 (1:1, 0:5, 0:0)
2 апреля 2024, 09:00 Свирепые Волки – Восточные Сайгаки 6:2 (2:1, 2:1, 2:0)
28 февраля 2024, 08:00 Свирепые Волки – Восточные Сайгаки 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
27 февраля 2024, 09:00 Восточные Сайгаки – Свирепые Волки 3:6 (0:3, 1:1, 2:2)
12 февраля 2024, 09:00 Восточные Сайгаки – Свирепые Волки 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)
2 февраля 2024, 08:00 Свирепые Волки – Восточные Сайгаки 5:8 (3:3, 1:1, 1:4)
1 февраля 2024, 09:00 Восточные Сайгаки – Свирепые Волки 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
22 января 2024, 08:00 Восточные Сайгаки – Свирепые Волки 5:7 (1:2, 2:3, 2:2)
15 января 2024, 08:00 Восточные Сайгаки – Свирепые Волки 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
результаты Восточные Сайгаки
5 10 15 20
12 марта 2024, 09:00 Восточные Сайгаки – Могучие Камелоты 2:7
11 марта 2024, 09:00 Ледовые Барсы – Восточные Сайгаки 5:4
1 марта 2024, 09:00 Могучие Камелоты – Восточные Сайгаки 4:2
29 февраля 2024, 08:00 Восточные Сайгаки – Могучие Камелоты 1:4
28 февраля 2024, 08:00 Свирепые Волки – Восточные Сайгаки 4:0
27 февраля 2024, 09:00 Восточные Сайгаки – Свирепые Волки 3:6
26 февраля 2024, 09:00 Золотые Джейраны – Восточные Сайгаки 5:3
16 февраля 2024, 08:00 Золотые Джейраны – Восточные Сайгаки 6:3
15 февраля 2024, 09:00 Восточные Сайгаки – Золотые Джейраны 1:4
14 февраля 2024, 09:00 Могучие Камелоты – Восточные Сайгаки 3:2
12 февраля 2024, 09:00 Восточные Сайгаки – Свирепые Волки 4:2
8 февраля 2024, 08:00 Могучие Камелоты – Восточные Сайгаки 5:3
7 февраля 2024, 09:00 Восточные Сайгаки – Ледовые Барсы 5:1
6 февраля 2024, 08:00 Ледовые Барсы – Восточные Сайгаки 3:6
5 февраля 2024, 08:00 Золотые Джейраны – Восточные Сайгаки 5:4
2 февраля 2024, 08:00 Свирепые Волки – Восточные Сайгаки 5:8
1 февраля 2024, 09:00 Восточные Сайгаки – Свирепые Волки 3:1
30 января 2024, 08:00 Восточные Сайгаки – Золотые Джейраны 2:5
25 января 2024, 09:00 Восточные Сайгаки – Могучие Камелоты 2:3
результаты Свирепые Волки
5 10 15 20
13 марта 2024, 09:00 Свирепые Волки – Ледовые Барсы 1:4
12 марта 2024, 08:00 Ледовые Барсы – Свирепые Волки 2:5
11 марта 2024, 08:00 Могучие Камелоты – Свирепые Волки 4:3
8 марта 2024, 08:00 Свирепые Волки – Золотые Джейраны 4:3
7 марта 2024, 11:00 Ледовые Барсы – Свирепые Волки 3:4
7 марта 2024, 09:00 Золотые Джейраны – Свирепые Волки 0:5
1 марта 2024, 08:00 Свирепые Волки – Золотые Джейраны 1:3
29 февраля 2024, 11:00 Могучие Камелоты – Свирепые Волки 3:4
29 февраля 2024, 09:00 Золотые Джейраны – Свирепые Волки 3:5
28 февраля 2024, 11:00 Свирепые Волки – Золотые Джейраны 6:3
28 февраля 2024, 08:00 Свирепые Волки – Восточные Сайгаки 4:0
27 февраля 2024, 11:00 Золотые Джейраны – Свирепые Волки 1:5
27 февраля 2024, 09:00 Восточные Сайгаки – Свирепые Волки 3:6
23 февраля 2024, 08:00 Могучие Камелоты – Свирепые Волки 6:3
22 февраля 2024, 11:00 Ледовые Барсы – Свирепые Волки 1:6
22 февраля 2024, 09:00 Свирепые Волки – Могучие Камелоты 6:0
21 февраля 2024, 11:00 Могучие Камелоты – Свирепые Волки 1:4
20 февраля 2024, 08:00 Свирепые Волки – Золотые Джейраны 2:8
19 февраля 2024, 11:00 Золотые Джейраны – Свирепые Волки 1:3
19 февраля 2024, 09:00 Свирепые Волки – Ледовые Барсы 5:3
USD ЦБ 107.74 -1.68% EUR ЦБ 114.31 -1.57% CNY ЦБ 14.72 -0.40% EUR/USD ECB 1.0562 BRENT 72.83 USD +0.03% USD/BTC 96487.80 0 USD/ETH 3631.98 -0.03
Этот сайт использует файлы cookies (подробнее). Политика конфиденциальности. Согласиться использовать cookie
Мы используем cookies и сервисы сбора технических данных посетителей (данные об IP-адресе, местоположении и др.) для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать наш сайт, вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.