Бейсбол, США. MLB. Регулярный чемпионат

Торонто – Нью-Йорк Янкиз

Дата события: 17 апреля 2024, 22:07
Результат: 4:6 (0:0, 2:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 2:0, 0:1, 0:4)

Поделится ссылкой:

Результаты последних очных встреч:
17 апреля 2024, 02:07 Торонто – Нью-Йорк Янкиз 5:4 (0:0, 0:1, 1:0, 2:0, 0:0, 2:0, 0:2, 0:0, 0:1)
16 апреля 2024, 02:07 Торонто – Нью-Йорк Янкиз 3:1 (0:0, 2:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
7 апреля 2024, 02:05 Нью-Йорк Янкиз – Торонто 9:8 (3:0, 3:0, 0:1, 0:1, 2:0, 1:0, 0:3, 0:0, 0:3)
5 апреля 2024, 20:05 Нью-Йорк Янкиз – Торонто 0:3 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:2)
16 марта 2024, 20:05 Нью-Йорк Янкиз – Торонто 10:9 (0:0, 1:0, 2:0, 0:1, 5:0, 0:2, 0:1, 2:5, 0:0)
12 марта 2024, 20:07 Торонто – Нью-Йорк Янкиз 8:1 (1:1, 0:0, 2:0, 0:0, 5:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
8 марта 2024, 21:07 Торонто – Нью-Йорк Янкиз 2:1 (0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 2:0, 0:0, 0:0, 0:0)
2 марта 2024, 02:35 Нью-Йорк Янкиз – Торонто 8:4 (0:2,6:0,0:1,2:0,0:1,0:0,0:0,0:0,0:0)
результаты Торонто
5 10 15 20
17 апреля 2024, 02:07 Торонто – Нью-Йорк Янкиз 5:4
16 апреля 2024, 02:07 Торонто – Нью-Йорк Янкиз 3:1
13 апреля 2024, 22:07 Торонто – Колорадо 5:3
13 апреля 2024, 02:07 Торонто – Колорадо 4:12
10 апреля 2024, 02:07 Торонто – Сиэтл 5:3
9 апреля 2024, 02:07 Торонто – Сиэтл 5:2
7 апреля 2024, 02:05 Нью-Йорк Янкиз – Торонто 9:8
5 апреля 2024, 20:05 Нью-Йорк Янкиз – Торонто 0:3
4 апреля 2024, 03:10 Хьюстон – Торонто 8:0
3 апреля 2024, 03:10 Хьюстон – Торонто 1:2
2 апреля 2024, 03:10 Хьюстон – Торонто 10:0
30 марта 2024, 23:10 Тампа-Бэй – Торонто 5:1
30 марта 2024, 01:50 Тампа-Бэй – Торонто 8:2
25 марта 2024, 20:05 Питтсбург – Торонто 4:3
24 марта 2024, 20:05 Филадельфия – Торонто 2:0
22 марта 2024, 01:05 Питтсбург – Торонто 2:3
20 марта 2024, 20:05 Атланта – Торонто 10:9
19 марта 2024, 20:07 Торонто – Балтимор 8:13
16 марта 2024, 20:05 Нью-Йорк Янкиз – Торонто 10:9
13 марта 2024, 20:07 Торонто – Питтсбург 10:3
результаты Нью-Йорк Янкиз
5 10 15 20
17 апреля 2024, 02:07 Торонто – Нью-Йорк Янкиз 5:4
16 апреля 2024, 02:07 Торонто – Нью-Йорк Янкиз 3:1
14 апреля 2024, 01:10 Кливленд – Нью-Йорк Янкиз 2:8
13 апреля 2024, 19:10 Кливленд – Нью-Йорк Янкиз 2:3
11 апреля 2024, 02:05 Нью-Йорк Янкиз – Майами 2:5
10 апреля 2024, 02:05 Нью-Йорк Янкиз – Майами 3:2
9 апреля 2024, 01:05 Нью-Йорк Янкиз – Майами 7:0
7 апреля 2024, 02:05 Нью-Йорк Янкиз – Торонто 9:8
5 апреля 2024, 20:05 Нью-Йорк Янкиз – Торонто 0:3
3 апреля 2024, 22:40 Аризона – Нью-Йорк Янкиз 5:6
3 апреля 2024, 04:40 Аризона – Нью-Йорк Янкиз 7:0
2 апреля 2024, 04:40 Аризона – Нью-Йорк Янкиз 2:5
31 марта 2024, 02:15 Хьюстон – Нью-Йорк Янкиз 3:5
30 марта 2024, 03:10 Хьюстон – Нью-Йорк Янкиз 1:7
22 марта 2024, 20:05 Нью-Йорк Янкиз – Нью-Йорк Метс 5:3
21 марта 2024, 20:05 Атланта – Нью-Йорк Янкиз 5:2
21 марта 2024, 01:35 Нью-Йорк Янкиз – Питтсбург 12:0
16 марта 2024, 20:05 Нью-Йорк Янкиз – Торонто 10:9
16 марта 2024, 01:35 Нью-Йорк Янкиз – Питтсбург 2:6
13 марта 2024, 20:05 Нью-Йорк Янкиз – Бостон 4:9
Этот сайт использует файлы cookies (подробнее). Политика конфиденциальности. Согласиться использовать cookie
Мы используем cookies и сервисы сбора технических данных посетителей (данные об IP-адресе, местоположении и др.) для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать наш сайт, вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.