Теннис, Кубок Билли Джин Кинг. Одиночные матчи. Квалификация

Нао Хибино – Юлия Путинцева

Дата события: 13 апреля 2024, 07:15
Результат: 2:1 (6:4, 3:6, 7:6)

Поделится ссылкой:

результаты Нао Хибино
5 10 15 20
12 апреля 2024, 08:00 Нао Хибино – Анна Данилина 2:0
17 марта 2024, 22:50 Нао Хибино – Юле Нимайер 1:2
13 марта 2024, 20:10 Нао Хибино – Эрика Андреева 1:2
12 марта 2024, 19:15 Нао Хибино – Хэрриет Дарт 2:1
8 марта 2024, 00:30 Нао Хибино – Венус Уильямс 2:1
5 марта 2024, 23:05 Нао Хибино – Се Сувэй 2:1
3 марта 2024, 21:05 Нао Хибино – Юлия Риера 2:1
20 февраля 2024, 15:55 Нао Хибино – Чжэн Циньвэнь 1:2
17 февраля 2024, 11:30 Лючия Бронцетти – Нао Хибино 1:2
12 февраля 2024, 15:30 Нао Хибино – Магда Линетт 0:2
10 февраля 2024, 14:30 Тимеа Бабош – Нао Хибино 1:2
9 февраля 2024, 19:40 Нао Хибино – Маи Хонтама 2:0
6 февраля 2024, 12:05 Шривалли Рашмикаа Бхамидипати – Нао Хибино 2:1
31 января 2024, 14:40 Ван Синь Юй – Нао Хибино 2:0
29 января 2024, 10:05 Нао Хибино – Камилла Рахимова 2:0
результаты Юлия Путинцева
5 10 15 20
26 марта 2024, 21:05 Виктория Азаренка – Юлия Путинцева 2:1
25 марта 2024, 19:40 Юлия Путинцева – Ангелина Калинина 2:0
24 марта 2024, 04:45 Юлия Путинцева – Грет Миннен 2:1
21 марта 2024, 21:55 Людмила Самсонова – Юлия Путинцева 1:2
20 марта 2024, 00:25 Кристина Букса – Юлия Путинцева 1:2
13 марта 2024, 06:07 Ига Швёнтек – Юлия Путинцева 2:0
8 марта 2024, 22:05 Юлия Путинцева – Екатерина Александрова 2:0
7 марта 2024, 01:55 Тамара Корпач – Юлия Путинцева 0:2
17 февраля 2024, 10:30 Магдалена Фрех – Юлия Путинцева 2:1
16 февраля 2024, 13:40 Кумба Бен Мамаду Ниангаду – Юлия Путинцева 0:2
9 февраля 2024, 18:55 Бернарда Пера – Юлия Путинцева 2:0
3 февраля 2024, 16:05 Ребека Масарова – Юлия Путинцева 2:1
2 февраля 2024, 10:10 Ван Синь Юй – Юлия Путинцева 2:1
31 января 2024, 16:40 Виктория Голубич – Юлия Путинцева 0:2
30 января 2024, 15:05 Тасапорн Накло – Юлия Путинцева 1:2
15 января 2024, 09:25 Юлия Путинцева – Анастасия Захарова 1:2
USD ЦБ 87.88 -0.24% EUR ЦБ 96.10 -0.21% CNY ЦБ 12.02 -0.26% EUR/USD ECB 1.0930 BRENT 83.73 USD -1.34% USD/BTC 62878.14 -2.25 USD/ETH 3414.37 -1.45
Этот сайт использует файлы cookies (подробнее). Политика конфиденциальности. Согласиться использовать cookie
Мы используем cookies и сервисы сбора технических данных посетителей (данные об IP-адресе, местоположении и др.) для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать наш сайт, вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.