Футбол, Италия. Примавера. До 19 лет

Ювентус (до 19) – Рома (до 19)

Дата события: 13 апреля 2024, 14:00
Результат: 3:3 (0:1)

Поделится ссылкой:

результаты Ювентус (до 19)
5 10 15 20
5
матчи
3
голы
0.6
за матч
9
пропущено
1.8
за матч
0
победы
1
ничьи
4
поражения
10
матчи
6
голы
0.6
за матч
15
пропущено
1.5
за матч
1
победы
2
ничьи
7
поражения
12
матчи
8
голы
0.7
за матч
15
пропущено
1.3
за матч
3
победы
2
ничьи
7
поражения
12
матчи
8
голы
0.7
за матч
15
пропущено
1.3
за матч
3
победы
2
ничьи
7
поражения
6 апреля 2024, 12:00 Болонья (до 19) – Ювентус (до 19) 3:0
1 апреля 2024, 12:00 Ювентус (до 19) – Милан (до 19) 0:1
16 марта 2024, 13:00 Кальяри (до 19) – Ювентус (до 19) 1:0
9 марта 2024, 15:00 Интер М (до 19) – Ювентус (до 19) 2:2
4 марта 2024, 20:00 Ювентус (до 19) – Сассуоло (до 19) 1:2
24 февраля 2024, 13:00 Верона (до 19) – Ювентус (до 19) 2:0
19 февраля 2024, 22:00 Ювентус (до 19) – Сампдория (до 19) 2:1
9 февраля 2024, 20:00 Фиорентина (до 19) – Ювентус (до 19) 1:0
4 февраля 2024, 15:00 Ювентус (до 19) – Лацио (до 19) 1:1
28 января 2024, 15:00 Эмполи (до 19) – Ювентус (до 19) 1:0
21 января 2024, 13:00 Ювентус (до 19) – Лечче (до 19) 1:0
14 января 2024, 13:00 Ювентус (до 19) – Интер М (до 19) 1:0
результаты Рома (до 19)
5 10 15 20
5
матчи
20
голы
4.0
за матч
4
пропущено
0.8
за матч
4
победы
1
ничьи
0
поражения
10
матчи
28
голы
2.8
за матч
11
пропущено
1.1
за матч
6
победы
2
ничьи
2
поражения
15
матчи
35
голы
2.3
за матч
19
пропущено
1.3
за матч
8
победы
3
ничьи
4
поражения
15
матчи
35
голы
2.3
за матч
19
пропущено
1.3
за матч
8
победы
3
ничьи
4
поражения
7 апреля 2024, 14:00 Рома (до 19) – Эмполи (до 19) 4:0
1 апреля 2024, 14:00 Верона (до 19) – Рома (до 19) 1:4
16 марта 2024, 15:00 Рома (до 19) – Интер М (до 19) 1:1
10 марта 2024, 13:00 Фиорентина (до 19) – Рома (до 19) 1:6
2 марта 2024, 15:00 Аталанта (до 19) – Рома (до 19) 1:5
25 февраля 2024, 12:45 Рома (до 19) – Дженоа (до 19) 3:0
21 февраля 2024, 20:00 Рома (до 19) – Фиорентина (до 19) 1:1
17 февраля 2024, 17:00 Фрозиноне (до 19) – Рома (до 19) 1:0
11 февраля 2024, 13:00 Рома (до 19) – Кальяри (до 19) 3:1
4 февраля 2024, 13:00 Рома (до 19) – Монца (до 19) 1:4
31 января 2024, 20:00 Фиорентина (до 19) – Рома (до 19) 3:1
27 января 2024, 13:00 Милан (до 19) – Рома (до 19) 0:0
21 января 2024, 15:00 Рома (до 19) – Торино (до 19) 1:3
15 января 2024, 15:00 Болонья (до 19) – Рома (до 19) 0:2
11 января 2024, 16:00 Рома (до 19) – Сассуоло (до 19) 3:2
Этот сайт использует файлы cookies (подробнее). Политика конфиденциальности. Согласиться использовать cookie
Мы используем cookies и сервисы сбора технических данных посетителей (данные об IP-адресе, местоположении и др.) для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать наш сайт, вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.