Хоккей, Казахстан. Ice Challenge Series. 3 периода по 10 мин

Могучие Камелоты – Золотые Джейраны

Дата события: 6 марта 2024, 09:00
Результат: 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Поделится ссылкой:

Ставки на матч
П1
Х
П2
1.61
121.12
Х21.62
ТМ 6.51.9
ТБ 6.51.8
Букмекерские коэффициенты до начала события, обновлены 06.03.2024 05:41
Результаты последних очных встреч:
28 марта 2024, 09:00 Могучие Камелоты – Золотые Джейраны 0:4 (0:3, 0:1, 0:0)
22 марта 2024, 09:00 Могучие Камелоты – Золотые Джейраны 1:4 (0:2, 1:2, 0:0)
28 февраля 2024, 09:00 Могучие Камелоты – Золотые Джейраны 3:4 (0:0, 1:3, 2:1)
27 февраля 2024, 08:00 Золотые Джейраны – Могучие Камелоты 4:3 (3:0, 1:1, 0:2)
26 февраля 2024, 11:00 Могучие Камелоты – Золотые Джейраны 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
20 февраля 2024, 11:00 Золотые Джейраны – Могучие Камелоты 5:4 (1:3, 3:1, 1:0)
19 февраля 2024, 08:00 Могучие Камелоты – Золотые Джейраны 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)
12 февраля 2024, 08:00 Золотые Джейраны – Могучие Камелоты 4:3 (2:1, 1:0, 1:2)
7 февраля 2024, 08:00 Золотые Джейраны – Могучие Камелоты 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
22 января 2024, 09:00 Золотые Джейраны – Могучие Камелоты 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)
результаты Могучие Камелоты
5 10 15 20
1 марта 2024, 09:00 Могучие Камелоты – Восточные Сайгаки 4:2
29 февраля 2024, 11:00 Могучие Камелоты – Свирепые Волки 3:4
29 февраля 2024, 08:00 Восточные Сайгаки – Могучие Камелоты 1:4
28 февраля 2024, 09:00 Могучие Камелоты – Золотые Джейраны 3:4
27 февраля 2024, 08:00 Золотые Джейраны – Могучие Камелоты 4:3
26 февраля 2024, 11:00 Могучие Камелоты – Золотые Джейраны 3:2
23 февраля 2024, 08:00 Могучие Камелоты – Свирепые Волки 6:3
22 февраля 2024, 09:00 Свирепые Волки – Могучие Камелоты 6:0
21 февраля 2024, 11:00 Могучие Камелоты – Свирепые Волки 1:4
21 февраля 2024, 08:00 Могучие Камелоты – Ледовые Барсы 6:0
20 февраля 2024, 11:00 Золотые Джейраны – Могучие Камелоты 5:4
19 февраля 2024, 08:00 Могучие Камелоты – Золотые Джейраны 0:3
16 февраля 2024, 09:00 Могучие Камелоты – Свирепые Волки 7:3
15 февраля 2024, 08:00 Свирепые Волки – Могучие Камелоты 1:3
14 февраля 2024, 09:00 Могучие Камелоты – Восточные Сайгаки 3:2
12 февраля 2024, 08:00 Золотые Джейраны – Могучие Камелоты 4:3
8 февраля 2024, 08:00 Могучие Камелоты – Восточные Сайгаки 5:3
7 февраля 2024, 08:00 Золотые Джейраны – Могучие Камелоты 1:4
5 февраля 2024, 09:00 Ледовые Барсы – Могучие Камелоты 4:1
результаты Золотые Джейраны
5 10 15 20
1 марта 2024, 08:00 Свирепые Волки – Золотые Джейраны 1:3
29 февраля 2024, 09:00 Золотые Джейраны – Свирепые Волки 3:5
28 февраля 2024, 11:00 Свирепые Волки – Золотые Джейраны 6:3
28 февраля 2024, 09:00 Могучие Камелоты – Золотые Джейраны 3:4
27 февраля 2024, 11:00 Золотые Джейраны – Свирепые Волки 1:5
27 февраля 2024, 08:00 Золотые Джейраны – Могучие Камелоты 4:3
26 февраля 2024, 11:00 Могучие Камелоты – Золотые Джейраны 3:2
26 февраля 2024, 09:00 Золотые Джейраны – Восточные Сайгаки 5:3
22 февраля 2024, 08:00 Ледовые Барсы – Золотые Джейраны 4:2
20 февраля 2024, 11:00 Золотые Джейраны – Могучие Камелоты 5:4
20 февраля 2024, 08:00 Свирепые Волки – Золотые Джейраны 2:8
19 февраля 2024, 11:00 Золотые Джейраны – Свирепые Волки 1:3
19 февраля 2024, 08:00 Могучие Камелоты – Золотые Джейраны 0:3
16 февраля 2024, 08:00 Золотые Джейраны – Восточные Сайгаки 6:3
15 февраля 2024, 09:00 Восточные Сайгаки – Золотые Джейраны 1:4
14 февраля 2024, 08:00 Золотые Джейраны – Свирепые Волки 4:7
13 февраля 2024, 09:00 Свирепые Волки – Золотые Джейраны 4:1
12 февраля 2024, 08:00 Золотые Джейраны – Могучие Камелоты 4:3
9 февраля 2024, 08:00 Золотые Джейраны – Ледовые Барсы 5:2
7 февраля 2024, 08:00 Золотые Джейраны – Могучие Камелоты 1:4
USD ЦБ 107.74 -1.68% EUR ЦБ 114.31 -1.57% CNY ЦБ 14.72 -0.40% EUR/USD ECB 1.0562 BRENT 72.83 USD +0.03% USD/BTC 96487.80 0 USD/ETH 3631.98 -0.03
Этот сайт использует файлы cookies (подробнее). Политика конфиденциальности. Согласиться использовать cookie
Мы используем cookies и сервисы сбора технических данных посетителей (данные об IP-адресе, местоположении и др.) для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать наш сайт, вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.