Баскетбол, Россия. Единая молодежная лига ВТБ

Парма-М – Нижний Новгород 2

Дата события: 10 апреля 2024, 10:00
Результат: 86:69 (17:18, 23:18, 27:15, 19:18)

Поделится ссылкой:

Результаты последних очных встреч:
9 апреля 2024, 10:00 Парма-М – Нижний Новгород 2 89:57 (14:15, 11:11, 30:15, 34:16)
результаты Парма-М
5 10 15 20
9 апреля 2024, 10:00 Парма-М – Нижний Новгород 2 89:57
6 апреля 2024, 10:00 Парма-М – УНИКС-2 101:67
5 апреля 2024, 10:00 Парма-М – УНИКС-2 96:57
26 марта 2024, 13:00 Автодор-2 – Парма-М 54:74
25 марта 2024, 13:00 Автодор-2 – Парма-М 68:84
22 марта 2024, 12:00 Самара-2 – Парма-М 50:82
18 марта 2024, 15:30 Локомотив-Кубань-2 ЦОП – Парма-М 82:76
29 февраля 2024, 10:00 Парма-М – Зенит Санкт-Петербург-М 70:81
28 февраля 2024, 10:00 Парма-М – Зенит Санкт-Петербург-М 80:75
16 февраля 2024, 10:00 Парма-М – Химки-2 78:84
2 февраля 2024, 10:00 Парма-М – Уралмаш-2 65:85
28 января 2024, 10:00 Парма-М – МБА Москва-2 71:67
23 января 2024, 10:00 Парма-М – Руна-2 67:70
22 января 2024, 10:00 Парма-М – Руна-2 64:72
12 января 2024, 18:00 ЦСКА-Юниор – Парма-М 91:62
11 января 2024, 18:00 ЦСКА-Юниор – Парма-М 100:58
результаты Нижний Новгород 2
5 10 15 20
9 апреля 2024, 10:00 Парма-М – Нижний Новгород 2 89:57
6 апреля 2024, 14:00 Химки-2 – Нижний Новгород 2 84:63
5 апреля 2024, 14:00 Химки-2 – Нижний Новгород 2 80:41
30 марта 2024, 16:00 Нижний Новгород 2 – Руна-2 74:79
29 марта 2024, 20:00 Нижний Новгород 2 – Руна-2 62:76
26 марта 2024, 20:00 Нижний Новгород 2 – Зенит Санкт-Петербург-М 62:89
25 марта 2024, 20:00 Нижний Новгород 2 – Зенит Санкт-Петербург-М 77:101
18 марта 2024, 14:00 УНИКС-2 – Нижний Новгород 2 86:84
3 марта 2024, 16:00 Нижний Новгород 2 – МБА Москва-2 71:78
29 февраля 2024, 20:00 Нижний Новгород 2 – Уралмаш-2 84:79
28 февраля 2024, 20:00 Нижний Новгород 2 – Уралмаш-2 70:78
17 февраля 2024, 18:00 ЦСКА-Юниор – Нижний Новгород 2 90:63
16 февраля 2024, 18:00 ЦСКА-Юниор – Нижний Новгород 2 100:74
30 января 2024, 15:00 Локомотив-Кубань-2 ЦОП – Нижний Новгород 2 78:67
29 января 2024, 15:00 Локомотив-Кубань-2 ЦОП – Нижний Новгород 2 81:78
16 января 2024, 20:00 Нижний Новгород 2 – Автодор 2 104:73
15 января 2024, 20:00 Нижний Новгород 2 – Автодор 2 93:64
USD ЦБ 101.61 -0.71% EUR ЦБ 105.25 -1.21% CNY ЦБ 13.83 -1.17% EUR/USD ECB 1.0393 BRENT 72.94 USD +0.08% USD/BTC 93410.24 +11.39 USD/ETH 3296.61 0
Этот сайт использует файлы cookies (подробнее). Политика конфиденциальности. Согласиться использовать cookie
Мы используем cookies и сервисы сбора технических данных посетителей (данные об IP-адресе, местоположении и др.) для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать наш сайт, вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.