Баскетбол, Япония. B1 Лига

Алварк Токио – Микава

Дата события: 7 апреля 2024, 09:05
Результат: 65:61 (27:17, 14:15, 13:11, 11:18)

Поделится ссылкой:

результаты Алварк Токио
5 10 15 20
31 марта 2024, 08:05 Йокогама – Алварк Токио 66:79
30 марта 2024, 09:05 Йокогама – Алварк Токио 75:81
27 марта 2024, 13:05 Хоккайдо – Алварк Токио 71:98
24 марта 2024, 09:05 Алварк Токио – Тиба Джетс 69:70
23 марта 2024, 10:05 Алварк Токио – Тиба Джетс 81:62
20 марта 2024, 09:05 Гумма – Алварк Токио 87:89
3 марта 2024, 09:05 Алварк Токио – Симанэ 90:80
2 марта 2024, 09:05 Алварк Токио – Симанэ 79:87
11 февраля 2024, 09:05 НеоФеникс – Алварк Токио 72:94
10 февраля 2024, 09:05 НеоФеникс – Алварк Токио 93:74
7 февраля 2024, 13:05 Акита – Алварк Токио 68:77
4 февраля 2024, 09:05 Алварк Токио – Рюку Голден Кингз 74:76
31 января 2024, 13:05 Тиба Джетс – Алварк Токио 75:74
28 января 2024, 09:05 Алварк Токио – Осака 83:81
27 января 2024, 10:05 Алварк Токио – Осака 77:68
21 января 2024, 08:05 Синсю – Алварк Токио 63:81
20 января 2024, 08:05 Синсю – Алварк Токио 57:87
17 января 2024, 13:35 Алварк Токио – Сендай 92:72
результаты Микава
5 10 15 20
31 марта 2024, 09:05 Микава – Уцуномия Брекс 81:89
30 марта 2024, 09:05 Микава – Уцуномия Брекс 78:88
27 марта 2024, 13:05 НеоФеникс – Микава 102:83
24 марта 2024, 09:05 Микава – Киото 70:53
23 марта 2024, 09:05 Микава – Киото 87:71
20 марта 2024, 13:05 Микава – Синсю 85:74
6 марта 2024, 13:05 Сан Рокерс Сибуя – Микава 71:64
2 марта 2024, 09:05 Микава – Осака 75:88
1 марта 2024, 13:05 Микава – Осака 73:61
11 февраля 2024, 08:05 Акита – Микава 72:64
10 февраля 2024, 08:05 Акита – Микава 97:90
7 февраля 2024, 13:05 Микава – Тояма 74:65
3 февраля 2024, 09:05 Микава – Синсю 85:76
31 января 2024, 13:05 Йокогама – Микава 75:74
28 января 2024, 09:05 Гумма – Микава 81:87
27 января 2024, 09:05 Гумма – Микава 97:93
21 января 2024, 09:05 Микава – Нагоя Даймонд Долфинз 82:94
20 января 2024, 09:05 Микава – Нагоя Даймонд Долфинз 91:85
17 января 2024, 13:05 Нагоя Файтинг Иглз – Микава 58:71
USD ЦБ 91.44 -0.04% EUR ЦБ 102.08 -0.21% CNY ЦБ 11.84 -0.72% EUR/USD ECB 1.1117 BRENT 79.55 USD -2.36% USD/BTC 59094.99 -1.41 USD/ETH 2601.12 -0.1
Этот сайт использует файлы cookies (подробнее). Политика конфиденциальности. Согласиться использовать cookie
Мы используем cookies и сервисы сбора технических данных посетителей (данные об IP-адресе, местоположении и др.) для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать наш сайт, вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.