Киберспорт, Dota 2. Elite League. Матчи из 2-х карт

Team Spirit – Entity

Дата события: 6 апреля 2024, 22:15
Результат: 0:2 (25:34, 34:36)

Поделится ссылкой:

результаты Team Spirit
5 10 15 20
6 апреля 2024, 13:50 Team Falcons – Team Spirit 1:1
5 апреля 2024, 13:30 Team Spirit – Heroic 0:2
28 марта 2024, 22:10 Team Spirit – FaZe 1:2
21 марта 2024, 21:31 1WIN – Team Spirit 2:1
21 марта 2024, 13:00 Team Spirit – Natus Vincere 0:2
19 марта 2024, 14:18 Team Spirit – Team Liquid 1:2
18 марта 2024, 14:15 Virtus.Pro – Team Spirit 2:0
7 марта 2024, 17:19 OG – Team Spirit 1:2
2 марта 2024, 20:10 Team Spirit – Aurora 2:1
27 февраля 2024, 21:30 Shopify Rebellion – Team Spirit 1:1
27 февраля 2024, 17:05 1WIN – Team Spirit 0:2
26 февраля 2024, 22:30 Team Spirit – Team Secret 1:1
25 февраля 2024, 21:55 Team Liquid – Team Spirit 0:2
21 февраля 2024, 19:55 Team Spirit – Heroic 2:0
20 февраля 2024, 19:35 Team Spirit – MOUZ 0:2
19 февраля 2024, 22:50 Team Spirit – Astralis 13:11
19 февраля 2024, 15:30 Team Spirit – ENCE 13:0
14 февраля 2024, 17:40 Azure Ray – Team Spirit 2:0
11 февраля 2024, 19:07 FaZe – Team Spirit 0:3
11 февраля 2024, 12:20 Team Spirit – Gaimin Gladiators 0:2
результаты Entity
5 10 15 20
1 апреля 2024, 20:25 Heroic – Entity 0:2
31 марта 2024, 15:35 9Pandas – Entity 0:2
27 марта 2024, 12:20 Entity – PSG Quest 2:0
25 марта 2024, 20:50 Entity – Rest Farmers 2:0
24 марта 2024, 14:21 Tundra Esports – Entity 2:0
22 марта 2024, 22:15 Rest Farmers – Entity 1:2
22 марта 2024, 14:15 Tundra Esports – Entity 2:1
19 марта 2024, 18:30 Virtus.Pro – Entity 1:3
18 марта 2024, 17:20 Entity – Team Liquid 2:0
12 марта 2024, 13:15 Entity – Rest Farmers 2:1
11 марта 2024, 13:00 Entity – MB Team 2:1
21 февраля 2024, 14:40 Entity – beastcoast 2:0
30 января 2024, 14:16 Entity – Tundra Esports 0:2
29 января 2024, 14:15 Team Secret – Entity 1:2
28 января 2024, 18:00 Entity – NAVI Junior 2:0
17 января 2024, 14:19 Entity – KZ Team 2:0
16 января 2024, 22:30 Tundra Esports – Entity 2:1
USD ЦБ 97.02 -0.03% EUR ЦБ 105.52 -0.29% CNY ЦБ 13.61 -0.14% EUR/USD ECB 1.0882 BRENT 72.55 USD +1.97% USD/BTC 69603.77 0 USD/ETH 2515.23 0
Этот сайт использует файлы cookies (подробнее). Политика конфиденциальности. Согласиться использовать cookie
Мы используем cookies и сервисы сбора технических данных посетителей (данные об IP-адресе, местоположении и др.) для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать наш сайт, вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.