Баскетбол, Франция. ЛНБ Элит

Ле-Ман – Париж

Дата события: 6 апреля 2024, 22:00
Результат: 55:88 (14:19, 17:29, 14:18, 10:22)

Поделится ссылкой:

результаты Ле-Ман
5 10 15 20
30 марта 2024, 20:30 Ада Блуа – Ле-Ман 78:80
24 марта 2024, 21:00 Ле-Ман – Роанн 90:80
9 марта 2024, 18:00 Ле-Ман – Нантер 76:89
2 марта 2024, 23:00 Бурк – Ле-Ман 86:67
16 февраля 2024, 20:30 Монако – Ле-Ман 94:81
13 февраля 2024, 22:00 Ле-Ман – Дижон 80:85
10 февраля 2024, 20:30 Ле-Ман – Элан Шалон 98:72
3 февраля 2024, 23:00 Сен-Кантен – Ле-Ман 81:64
27 января 2024, 23:00 Ле-Ман – Виллербанн 87:100
21 января 2024, 21:00 Монако – Ле-Ман 78:74
13 января 2024, 20:30 Ле-Ман – Гравелин 78:68
результаты Париж
5 10 15 20
31 марта 2024, 20:00 Париж – Нантер 102:68
29 марта 2024, 22:30 Лондон Лайонз – Париж 85:93
26 марта 2024, 22:45 Париж – Лондон Лайонз 99:86
20 марта 2024, 22:30 Париж – Нанси 113:71
14 марта 2024, 22:45 Париж – Ховентут Бадалона 86:70
9 марта 2024, 23:00 Дижон – Париж 72:80
3 марта 2024, 18:30 Ада Блуа – Париж 88:92
18 февраля 2024, 20:30 Париж – Нантер 90:85
17 февраля 2024, 23:10 Монако – Париж 93:98
16 февраля 2024, 23:10 Париж – Сен-Кантен 71:67
11 февраля 2024, 21:00 Париж – Сен-Кантен 87:65
7 февраля 2024, 22:45 Париж – Цедевита Олимпия 119:66
3 февраля 2024, 18:00 Леваллуа – Париж 77:93
30 января 2024, 20:00 Бешикташ – Париж 72:95
27 января 2024, 20:30 Страсбург – Париж 89:86
23 января 2024, 22:30 Париж – Ховентут 89:82
17 января 2024, 20:30 Хапоэль Т-А – Париж 86:104
13 января 2024, 23:00 Париж – Монако 85:92
USD ЦБ 107.74 -1.68% EUR ЦБ 114.31 -1.57% CNY ЦБ 14.72 -0.40% EUR/USD ECB 1.0562 BRENT 72.83 USD +0% USD/BTC 96949.39 0 USD/ETH 3697.13 +0.44
Этот сайт использует файлы cookies (подробнее). Политика конфиденциальности. Согласиться использовать cookie
Мы используем cookies и сервисы сбора технических данных посетителей (данные об IP-адресе, местоположении и др.) для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать наш сайт, вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.