Теннис, WTA. Майами. Хард

Сорана Кырстя – Даниэль Коллинс

Дата события: 26 марта 2024, 00:35
Результат: 0:2 (3:6, 2:6)

Поделится ссылкой:

результаты Сорана Кырстя
5 10 15 20
24 марта 2024, 18:05 Дарья Касаткина – Сорана Кырстя 0:2
23 марта 2024, 23:35 Слоан Стивенс – Сорана Кырстя 0:2
23 марта 2024, 01:55 Слоан Стивенс – Сорана Кырстя 0:2
10 марта 2024, 01:40 Сорана Кырстя – Слоан Стивенс 0:2
23 февраля 2024, 16:05 Жасмин Паолини – Сорана Кырстя 2:0
22 февраля 2024, 13:10 Маркета Вондроусова – Сорана Кырстя 1:2
21 февраля 2024, 14:25 Сорана Кырстя – Донна Векич 2:1
20 февраля 2024, 12:30 Вероника Кудерметова – Сорана Кырстя 0:2
12 февраля 2024, 20:22 Ига Швёнтек – Сорана Кырстя 2:0
11 февраля 2024, 17:10 Сорана Кырстя – Слоан Стивенс 2:0
5 февраля 2024, 12:05 Каролин Гарсия – Сорана Кырстя 1:2
16 января 2024, 08:40 Ван Яфань – Сорана Кырстя 2:1
результаты Даниэль Коллинс
5 10 15 20
25 марта 2024, 01:10 Даниэль Коллинс – Элина Аванесян 2:0
23 марта 2024, 22:00 Анастасия Потапова – Даниэль Коллинс 0:2
20 марта 2024, 20:00 Бернарда Пера – Даниэль Коллинс 1:2
7 марта 2024, 23:58 Эрика Андреева – Даниэль Коллинс 0:2
1 марта 2024, 23:45 Даниэль Коллинс – Ван Сиюй 0:2
29 февраля 2024, 23:15 Даниэль Коллинс – Кэти Волынец 2:1
28 февраля 2024, 06:05 Даниэль Коллинс – Оливия Гадеки 2:0
15 февраля 2024, 15:40 Анастасия Павлюченкова – Даниэль Коллинс 2:0
14 февраля 2024, 15:05 Даниэль Коллинс – Катерина Синякова 2:0
13 февраля 2024, 16:40 Даниэль Коллинс – Мария Бужкова 2:0
11 февраля 2024, 15:55 Вероника Кудерметова – Даниэль Коллинс 0:2
10 февраля 2024, 15:05 Лаура Зигемунд – Даниэль Коллинс 0:2
9 февраля 2024, 19:30 Кимберли Биррелл – Даниэль Коллинс 1:2
6 февраля 2024, 14:20 Наоми Осака – Даниэль Коллинс 0:2
4 февраля 2024, 11:55 Линда Фрухвиртова – Даниэль Коллинс 0:2
3 февраля 2024, 11:35 Деспина Папамихайл – Даниэль Коллинс 0:2
18 января 2024, 04:05 Ига Швёнтек – Даниэль Коллинс 2:1
16 января 2024, 05:40 Даниэль Коллинс – Анжелика Кербер 2:1
USD ЦБ 106.19 -0.92% EUR ЦБ 112.02 -0.69% CNY ЦБ 14.55 -0.49% EUR/USD ECB 1.0512 BRENT 72.83 USD +0% USD/BTC 96955.10 +0.99 USD/ETH 3716.15 0
Этот сайт использует файлы cookies (подробнее). Политика конфиденциальности. Согласиться использовать cookie
Мы используем cookies и сервисы сбора технических данных посетителей (данные об IP-адресе, местоположении и др.) для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать наш сайт, вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.