Баскетбол, Финляндия. Дивизион I-A

Кипина Аанекоски – Пюринто

Дата события: 24 марта 2024, 18:00
Результат: 108:99 (42:21, 22:31, 27:23, 17:24)

Поделится ссылкой:

результаты Кипина Аанекоски
5 10 15 20
15 марта 2024, 19:30 Йювяскюля БА – Кипина Аанекоски 82:89
10 марта 2024, 18:00 Кипина Аанекоски – Рейдерс Ярвенпяа 104:83
5 марта 2024, 19:30 Кипина Аанекоски – Йювяскюля БА 85:92
2 марта 2024, 20:00 Оулу – Кипина Аанекоски 80:85
25 февраля 2024, 18:00 ХБА-Марскю – Кипина Аанекоски 80:92
10 февраля 2024, 18:00 Рахола Пюркивя – Кипина Аанекоски 112:100
4 февраля 2024, 17:30 Хельсинки НМКИ – Кипина Аанекоски 69:86
19 января 2024, 19:30 Тапиола Хонка – Кипина Аанекоски 85:78
14 января 2024, 18:00 Кипина Аанекоски – Торпан Поят 82:106
результаты Пюринто
5 10 15 20
23 марта 2024, 18:00 Пюринто – Форссан Алку 71:82
22 марта 2024, 19:30 Пюринто – Лемкем Лахти 92:68
20 марта 2024, 19:30 Пюринто – ХБА-Марскю 73:79
16 марта 2024, 18:00 Пюринто – Торпан Поят 58:97
15 марта 2024, 19:30 Липскомб Байзонс – Пюринто 100:95
14 марта 2024, 20:30 Пюринто – ХБА-Марскю 70:85
8 марта 2024, 19:30 Тапиола Хонка – Пюринто 101:85
25 февраля 2024, 17:00 Турун НМКИ – Пюринто 64:97
24 февраля 2024, 18:00 Пели-Кархут – Пюринто 103:70
14 февраля 2024, 19:30 Пюринто – Липскомб Байзонс 73:88
10 февраля 2024, 18:00 Пюринто – Корикобрат 97:84
3 февраля 2024, 18:00 Каухайоен – Пюринто 84:66
1 февраля 2024, 20:30 Пюринто – Хюима 80:68
27 января 2024, 19:00 Пюринто – Коувот Коувола 78:75
27 января 2024, 16:00 Пюринто – Корихайт 88:83
24 января 2024, 19:30 Вимпелин Вето – Пюринто 96:75
21 января 2024, 16:00 Пюринто – Оулу 102:92
12 января 2024, 19:30 Корикобрат – Пюринто 83:66
12 января 2024, 19:30 ХБА-Марскю – Пюринто 78:82
Этот сайт использует файлы cookies (подробнее). Политика конфиденциальности. Согласиться использовать cookie
Мы используем cookies и сервисы сбора технических данных посетителей (данные об IP-адресе, местоположении и др.) для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать наш сайт, вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.