Баскетбол, Южная Корея. KBL

Соникбум Пусан – Пегасус Тэгу

Дата события: 23 марта 2024, 09:00
Результат: 85:81 (20:19, 25:28, 15:12, 25:22)

Поделится ссылкой:

Результаты последних очных встреч:
1 февраля 2024, 13:00 Соникбум Пусан – Пегасус Тэгу 98:87 (29:25, 24:19, 21:25, 24:18)
18 января 2024, 13:00 Пегасус Тэгу – Соникбум Пусан 80:69 (23:14, 20:14, 16:22, 21:19)
результаты Соникбум Пусан
5 10 15 20
17 марта 2024, 11:00 Эгис Пусан – Соникбум Пусан 119:101
16 марта 2024, 09:00 Соникбум Пусан – Тандерс Сеул 89:84
11 марта 2024, 13:00 Сэйкерс Чханвон – Соникбум Пусан 87:76
9 марта 2024, 09:00 Соникбум Пусан – Фобус Ульсан 98:94
7 марта 2024, 13:00 Соникбум Пусан – Эгис Пусан 94:96
3 марта 2024, 08:00 Соникбум Пусан – Сэйкерс Чханвон 60:75
2 марта 2024, 08:00 Эгис Пусан – Соникбум Пусан 101:94
29 февраля 2024, 13:00 Тандерс Сеул – Соникбум Пусан 86:106
14 февраля 2024, 13:00 Соникбум Пусан – Фобус Ульсан 103:99
11 февраля 2024, 08:00 Ред Бустерс Анян – Соникбум Пусан 77:90
9 февраля 2024, 08:00 Соникбум Пусан – Промы Вонджу 79:76
5 февраля 2024, 13:00 Скайганнерс Коян – Соникбум Пусан 89:92
3 февраля 2024, 08:00 Найтс Сеул – Соникбум Пусан 76:78
1 февраля 2024, 13:00 Соникбум Пусан – Пегасус Тэгу 98:87
28 января 2024, 08:00 Соникбум Пусан – Сэйкерс Чханвон 68:71
27 января 2024, 08:00 Соникбум Пусан – Ред Бустерс Анян 94:78
25 января 2024, 13:00 Соникбум Пусан – Найтс Сеул 68:65
20 января 2024, 10:00 Скайганнерс Коян – Соникбум Пусан 73:92
18 января 2024, 13:00 Пегасус Тэгу – Соникбум Пусан 80:69
результаты Пегасус Тэгу
5 10 15 20
21 марта 2024, 13:00 Ред Бустерс Анян – Пегасус Тэгу 85:70
17 марта 2024, 09:00 Пегасус Тэгу – Скайганнерс Коян 81:82
15 марта 2024, 13:00 Пегасус Тэгу – Эгис Пусан 99:85
13 марта 2024, 13:00 Найтс Сеул – Пегасус Тэгу 82:67
7 марта 2024, 13:00 Сэйкерс Чханвон – Пегасус Тэгу 82:59
4 марта 2024, 13:00 Тандерс Сеул – Пегасус Тэгу 75:81
2 марта 2024, 08:00 Промы Вонджу – Пегасус Тэгу 75:74
1 марта 2024, 08:00 Найтс Сеул – Пегасус Тэгу 66:79
15 февраля 2024, 13:00 Ред Бустерс Анян – Пегасус Тэгу 66:77
12 февраля 2024, 10:00 Эгис Пусан – Пегасус Тэгу 81:72
10 февраля 2024, 08:00 Пегасус Тэгу – Сэйкерс Чханвон 80:87
8 февраля 2024, 13:00 Пегасус Тэгу – Фобус Ульсан 79:91
6 февраля 2024, 13:00 Пегасус Тэгу – Тандерс Сеул 85:79
3 февраля 2024, 08:00 Пегасус Тэгу – Скайганнерс Коян 83:66
1 февраля 2024, 13:00 Соникбум Пусан – Пегасус Тэгу 98:87
28 января 2024, 10:00 Скайганнерс Коян – Пегасус Тэгу 77:76
27 января 2024, 08:00 Пегасус Тэгу – Промы Вонджу 98:73
22 января 2024, 13:00 Найтс Сеул – Пегасус Тэгу 75:88
20 января 2024, 08:00 Фобус Ульсан – Пегасус Тэгу 91:88
18 января 2024, 13:00 Пегасус Тэгу – Соникбум Пусан 80:69
USD ЦБ 103.43 -0.50% EUR ЦБ 109.01 -1.33% CNY ЦБ 14.01 -0.36% EUR/USD ECB 1.0518 BRENT 74.49 USD +1.45% USD/BTC 102007.16 0 USD/ETH 3852.31 0
Этот сайт использует файлы cookies (подробнее). Политика конфиденциальности. Согласиться использовать cookie
Мы используем cookies и сервисы сбора технических данных посетителей (данные об IP-адресе, местоположении и др.) для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать наш сайт, вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.