Хоккей, Казахстан. Ice Challenge Series. 3 периода по 10 мин

Золотые Джейраны – Свирепые Волки

Дата события: 14 февраля 2024, 08:00
Результат: 4:7 (2:2, 2:1, 0:4)

Поделится ссылкой:

Ставки на матч
П1
Х
П2
1.6
121.12
Х21.65
ТМ 6.51.8
ТБ 6.51.9
Букмекерские коэффициенты до начала события, обновлены 14.02.2024 05:41
Результаты последних очных встреч:
12 апреля 2024, 08:00 Свирепые Волки – Золотые Джейраны 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)
11 апреля 2024, 09:00 Золотые Джейраны – Свирепые Волки 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
10 апреля 2024, 11:00 Свирепые Волки – Золотые Джейраны 3:5 (0:0, 1:4, 2:1)
5 апреля 2024, 09:00 Золотые Джейраны – Свирепые Волки 2:5 (0:2, 2:1, 0:2)
3 апреля 2024, 11:00 Свирепые Волки – Золотые Джейраны 4:6 (2:1, 1:3, 1:2)
2 апреля 2024, 11:00 Золотые Джейраны – Свирепые Волки 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)
18 марта 2024, 09:00 Свирепые Волки – Золотые Джейраны 4:2 (4:1, 0:1, 0:0)
8 марта 2024, 08:00 Свирепые Волки – Золотые Джейраны 4:3 (2:1, 1:2, 1:0)
7 марта 2024, 09:00 Золотые Джейраны – Свирепые Волки 0:5 (0:3, 0:1, 0:1)
1 марта 2024, 08:00 Свирепые Волки – Золотые Джейраны 1:3 (0:0, 0:3, 1:0)
результаты Золотые Джейраны
5 10 15 20
13 февраля 2024, 09:00 Свирепые Волки – Золотые Джейраны 4:1
12 февраля 2024, 08:00 Золотые Джейраны – Могучие Камелоты 4:3
9 февраля 2024, 08:00 Золотые Джейраны – Ледовые Барсы 5:2
7 февраля 2024, 08:00 Золотые Джейраны – Могучие Камелоты 1:4
5 февраля 2024, 08:00 Золотые Джейраны – Восточные Сайгаки 5:4
30 января 2024, 08:00 Восточные Сайгаки – Золотые Джейраны 2:5
29 января 2024, 08:00 Свирепые Волки – Золотые Джейраны 6:4
23 января 2024, 08:00 Золотые Джейраны – Свирепые Волки 4:2
22 января 2024, 09:00 Золотые Джейраны – Могучие Камелоты 5:1
11 января 2024, 08:00 Золотые Джейраны – Свирепые Волки 0:1
результаты Свирепые Волки
5 10 15 20
13 февраля 2024, 09:00 Свирепые Волки – Золотые Джейраны 4:1
12 февраля 2024, 09:00 Восточные Сайгаки – Свирепые Волки 4:2
2 февраля 2024, 08:00 Свирепые Волки – Восточные Сайгаки 5:8
1 февраля 2024, 09:00 Восточные Сайгаки – Свирепые Волки 3:1
30 января 2024, 09:00 Ледовые Барсы – Свирепые Волки 6:5
29 января 2024, 08:00 Свирепые Волки – Золотые Джейраны 6:4
25 января 2024, 11:00 Свирепые Волки – Могучие Камелоты 2:5
23 января 2024, 08:00 Золотые Джейраны – Свирепые Волки 4:2
22 января 2024, 08:00 Восточные Сайгаки – Свирепые Волки 5:7
15 января 2024, 08:00 Восточные Сайгаки – Свирепые Волки 1:0
12 января 2024, 08:00 Могучие Камелоты – Свирепые Волки 2:0
11 января 2024, 11:00 Свирепые Волки – Могучие Камелоты 2:3
11 января 2024, 08:00 Золотые Джейраны – Свирепые Волки 0:1
Этот сайт использует файлы cookies (подробнее). Политика конфиденциальности. Согласиться использовать cookie
Мы используем cookies и сервисы сбора технических данных посетителей (данные об IP-адресе, местоположении и др.) для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать наш сайт, вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.