Баскетбол, Европа. Лига Чемпионов. 2-й групповой этап

Хапоэль Иерусалим – Перистери

Дата события: 13 марта 2024, 22:00
Результат: 61:76 (16:17, 21:27, 17:15, 7:17)

Поделится ссылкой:

результаты Хапоэль Иерусалим
5 10 15 20
10 марта 2024, 22:15 Маккаби Тель-Авив – Хапоэль Иерусалим 90:78
6 марта 2024, 23:00 Тенерифе Ла Лагуна – Хапоэль Иерусалим 95:92
2 марта 2024, 21:45 Хапоэль Иерусалим – Ирони Кирьят Ата 97:83
28 февраля 2024, 20:40 Хапоэль Иерусалим – Хапоэль Холон 72:73
16 февраля 2024, 14:30 Хапоэль Иерусалим – Маккаби Тель-Авив 85:90
12 февраля 2024, 22:05 Хапоэль Иерусалим – Ирони Нес-Циона 76:70
10 февраля 2024, 21:00 Хапоэль Хайфа – Хапоэль Иерусалим 85:78
7 февраля 2024, 22:00 Хапоэль Иерусалим – Ла Лагуна Тенерифе 85:61
4 февраля 2024, 22:05 Ирони Кирьят Ата – Хапоэль Иерусалим 76:74
31 января 2024, 22:00 Хапоэль Иерусалим – Каршияка 83:74
28 января 2024, 19:15 Хапоэль Б-Ш – Хапоэль Иерусалим 74:79
21 января 2024, 19:00 Ирони Нес-Циона – Хапоэль Иерусалим 74:77
14 января 2024, 20:40 Хапоэль Эйлат – Хапоэль Иерусалим 57:95
9 января 2024, 19:55 Хапоэль Иерусалим – Бней Герцлия 81:65
5 января 2024, 14:15 Хапоэль Иерусалим – Хапоэль Хайфа 88:68
1 января 2024, 22:05 Хапоэль Иерусалим – Хапоэль Б-Ш 77:71
результаты Перистери
5 10 15 20
9 марта 2024, 19:00 Аполлон Патры – Перистери 63:74
6 марта 2024, 20:30 Перистери – Каршияка 76:73
4 марта 2024, 21:15 Перистери – Олимпиакос 67:85
16 февраля 2024, 19:00 Олимпиакос – Перистери 87:68
11 февраля 2024, 19:00 Лаврио – Перистери 64:86
7 февраля 2024, 20:30 Каршияка – Перистери 93:88
4 февраля 2024, 21:15 Кардица – Перистери 84:95
31 января 2024, 23:00 Ла Лагуна Тенерифе – Перистери 89:68
27 января 2024, 20:00 Перистери – Маруси 95:72
13 января 2024, 18:15 Перистери – ПАОК 71:35
10 января 2024, 20:30 Перистери – Летувос Ритас 83:80
7 января 2024, 18:00 Панатинаикоc – Перистери 90:75
3 января 2024, 20:30 Ритас Вильнюс – Перистери 92:110
30 декабря 2023, 19:00 Перистери – Колоссос 89:77
USD ЦБ 87.28 -0.11% EUR ЦБ 93.73 -0.36% CNY ЦБ 11.81 -0.40% EUR/USD ECB 1.0714 BRENT 86.01 USD +0.90% USD/BTC 61619.21 +1.73 USD/ETH 3400.83 -0.02
Этот сайт использует файлы cookies (подробнее). Политика конфиденциальности. Согласиться использовать cookie
Мы используем cookies и сервисы сбора технических данных посетителей (данные об IP-адресе, местоположении и др.) для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать наш сайт, вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.