Регби, Мир. Регби-7. Мировая серия. США

США-7 – Новая Зеландия-7

Дата события: 3 марта 2024, 02:50
Результат: 28:19 (21:7)

Поделится ссылкой:

Результаты последних очных встреч:
4 мая 2024, 14:48 США-7 – Новая Зеландия-7 14:19 (7:5)
7 апреля 2024, 13:13 США-7 – Новая Зеландия-7 7:36 (7:17)
6 апреля 2024, 06:48 США-7 – Новая Зеландия-7 7:12 (0:7)
27 января 2024, 06:06 Новая Зеландия-7 – США-7 24:7 (19:0)
результаты США-7
5 10 15 20
3 марта 2024, 00:32 США-7 – Великобритания-7 34:7
2 марта 2024, 22:20 США-7 – Австралия-7 12:12
2 марта 2024, 07:44 США-7 – Самоа-7 31:12
2 марта 2024, 05:20 США-7 – Испания-7 40:5
26 февраля 2024, 01:26 США-7 – Фиджи-7 29:5
25 февраля 2024, 23:45 США-7 – Аргентина-7 19:35
25 февраля 2024, 00:27 США-7 – Самоа-7 21:7
24 февраля 2024, 07:02 Австралия-7 – США-7 21:26
24 февраля 2024, 03:24 США-7 – Япония-7 26:14
24 февраля 2024, 01:36 Франция-7 – США-7 24:12
28 января 2024, 09:38 США-7 – Испания-7 27:12
28 января 2024, 07:46 Австралия-7 – США-7 24:7
27 января 2024, 14:25 США-7 – Австралия-7 7:31
27 января 2024, 11:40 Франция-7 – США-7 5:21
27 января 2024, 08:48 Великобритания-7 – США-7 10:17
результаты Новая Зеландия-7
5 10 15 20
2 марта 2024, 23:48 Новая Зеландия-7 – Бразилия-7 40:0
2 марта 2024, 21:58 Новая Зеландия-7 – Самоа-7 10:7
2 марта 2024, 07:22 Новая Зеландия-7 – Австралия-7 17:24
2 марта 2024, 04:36 Новая Зеландия-7 – ЮАР-7 41:5
26 февраля 2024, 00:07 Новая Зеландия-7 – Франция-7 28:26
25 февраля 2024, 23:01 Канада-7 – Новая Зеландия-7 7:15
24 февраля 2024, 23:43 Новая Зеландия-7 – Великобритания-7 26:5
24 февраля 2024, 22:21 Ирландия-7 – Новая Зеландия-7 5:43
24 февраля 2024, 06:18 Ирландия-7 – Новая Зеландия-7 14:19
24 февраля 2024, 00:52 ЮАР-7 – Новая Зеландия-7 21:12
28 января 2024, 10:01 Франция-7 – Новая Зеландия-7 10:14
28 января 2024, 06:54 Самоа-7 – Новая Зеландия-7 14:21
27 января 2024, 12:30 Новая Зеландия-7 – Канада-7 26:21
27 января 2024, 11:15 Австралия-7 – Новая Зеландия-7 24:14
27 января 2024, 08:25 Фиджи-7 – Новая Зеландия-7 21:14
USD ЦБ 89.14 -0.49% EUR ЦБ 96.86 -0.27% CNY ЦБ 12.24 -0.41% EUR/USD ECB 1.0857 BRENT 69.46 USD +0.23% USD/BTC 85828.95 -2.12 USD/ETH 2135.50 0
Этот сайт использует файлы cookies (подробнее). Политика конфиденциальности. Согласиться использовать cookie
Мы используем cookies и сервисы сбора технических данных посетителей (данные об IP-адресе, местоположении и др.) для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать наш сайт, вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.