Футбол, Израиль. Юношеская лига. До 19 лет

Хапоэль Беер-Шева (до 19) – Хапоэль Ришон (до 19)

Дата события: 2 марта 2024, 12:00
Результат: 1:1 (1:1)

Поделится ссылкой:

результаты Хапоэль Беер-Шева (до 19)
5 10 15 20
5
матчи
8
голы
1.6
за матч
8
пропущено
1.6
за матч
2
победы
1
ничьи
2
поражения
8
матчи
9
голы
1.1
за матч
13
пропущено
1.6
за матч
3
победы
1
ничьи
4
поражения
8
матчи
9
голы
1.1
за матч
13
пропущено
1.6
за матч
3
победы
1
ничьи
4
поражения
8
матчи
9
голы
1.1
за матч
13
пропущено
1.6
за матч
3
победы
1
ничьи
4
поражения
24 февраля 2024, 13:30 Хапоэль Тель-Авив (до 19) – Хапоэль Беер-Шева (до 19) 2:2
20 февраля 2024, 19:00 Маккаби Хайфа (до 19) – Хапоэль Беер-Шева (до 19) 1:2
17 февраля 2024, 12:30 Хапоэль Беер-Шева (до 19) – Хапоэль Хайфа (до 19) 0:1
10 февраля 2024, 13:10 Ашдод (до 19) – Хапоэль Беер-Шева (до 19) 2:1
6 февраля 2024, 18:15 Бейтар (до 19) – Хапоэль Беер-Шева (до 19) 2:3
3 февраля 2024, 13:10 Маккаби Т-А (до 19) – Хапоэль Беер-Шева (до 19) 2:0
27 января 2024, 14:00 Хапоэль Беер-Шева (до 19) – Бней Сахнин (до 19) 1:0
20 января 2024, 13:20 Маккаби Хайфа (до 19) – Хапоэль Беер-Шева (до 19) 3:0
результаты Хапоэль Ришон (до 19)
5 10 15 20
5
матчи
5
голы
1.0
за матч
5
пропущено
1.0
за матч
2
победы
1
ничьи
2
поражения
8
матчи
11
голы
1.4
за матч
12
пропущено
1.5
за матч
3
победы
1
ничьи
4
поражения
8
матчи
11
голы
1.4
за матч
12
пропущено
1.5
за матч
3
победы
1
ничьи
4
поражения
8
матчи
11
голы
1.4
за матч
12
пропущено
1.5
за матч
3
победы
1
ничьи
4
поражения
20 февраля 2024, 14:45 Хапоэль Хайфа (до 19) – Хапоэль Ришон (до 19) 3:1
17 февраля 2024, 12:00 Хапоэль Ришон (до 19) – Хапоэль Тель-Авив (до 19) 0:0
10 февраля 2024, 13:00 Хапоэль Хайфа (до 19) – Хапоэль Ришон (до 19) 0:2
7 февраля 2024, 18:00 Хапоэль Ришон (до 19) – Хапоэль Тель-Авив (до 19) 1:0
3 февраля 2024, 12:30 Ашдод (до 19) – Хапоэль Ришон (до 19) 2:1
27 января 2024, 13:20 Хапоэль Ришон (до 19) – Маккаби Т-А (до 19) 4:0
20 января 2024, 12:30 Бней Сахнин (до 19) – Хапоэль Ришон (до 19) 3:0
13 января 2024, 13:50 Хапоэль Ришон (до 19) – Маккаби Хайфа (до 19) 2:4
USD ЦБ 91.19 -0.29% EUR ЦБ 100.76 -0.99% CNY ЦБ 12.02 -0.92% EUR/USD ECB 1.1087 BRENT 79.94 USD +0% USD/BTC 57652.19 +0.72 USD/ETH 2653.49 -0.29
Этот сайт использует файлы cookies (подробнее). Политика конфиденциальности. Согласиться использовать cookie
Мы используем cookies и сервисы сбора технических данных посетителей (данные об IP-адресе, местоположении и др.) для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать наш сайт, вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.