Баскетбол, Южная Корея. KBL

Тандерс Сеул – Соникбум Пусан

Дата события: 29 февраля 2024, 13:00
Результат: 86:106 (22:31, 19:25, 28:25, 17:25)

Поделится ссылкой:

Результаты последних очных встреч:
16 марта 2024, 09:00 Соникбум Пусан – Тандерс Сеул 89:84 (23:20, 26:26, 13:21, 27:17)
результаты Тандерс Сеул
5 10 15 20
13 февраля 2024, 13:00 Тандерс Сеул – Ред Бустерс Анян 73:60
9 февраля 2024, 10:00 Скайганнерс Коян – Тандерс Сеул 89:99
6 февраля 2024, 13:00 Пегасус Тэгу – Тандерс Сеул 85:79
3 февраля 2024, 10:00 Тандерс Сеул – Сэйкерс Чханвон 88:86
30 января 2024, 13:00 Тандерс Сеул – Промы Вонджу 73:108
28 января 2024, 08:00 Фобус Ульсан – Тандерс Сеул 116:78
23 января 2024, 13:00 Скайганнерс Коян – Тандерс Сеул 87:79
21 января 2024, 08:00 Тандерс Сеул – Эгис Пусан 74:90
19 января 2024, 13:00 Ред Бустерс Анян – Тандерс Сеул 86:77
результаты Соникбум Пусан
5 10 15 20
14 февраля 2024, 13:00 Соникбум Пусан – Фобус Ульсан 103:99
11 февраля 2024, 08:00 Ред Бустерс Анян – Соникбум Пусан 77:90
9 февраля 2024, 08:00 Соникбум Пусан – Промы Вонджу 79:76
5 февраля 2024, 13:00 Скайганнерс Коян – Соникбум Пусан 89:92
3 февраля 2024, 08:00 Найтс Сеул – Соникбум Пусан 76:78
1 февраля 2024, 13:00 Соникбум Пусан – Пегасус Тэгу 98:87
28 января 2024, 08:00 Соникбум Пусан – Сэйкерс Чханвон 68:71
27 января 2024, 08:00 Соникбум Пусан – Ред Бустерс Анян 94:78
25 января 2024, 13:00 Соникбум Пусан – Найтс Сеул 68:65
20 января 2024, 10:00 Скайганнерс Коян – Соникбум Пусан 73:92
18 января 2024, 13:00 Пегасус Тэгу – Соникбум Пусан 80:69
USD ЦБ 92.41 -0.02% EUR ЦБ 103.19 -0.27% CNY ЦБ 13.15 -0.39% EUR/USD ECB 1.1155 BRENT 73.46 USD -2.33% USD/BTC 64352.58 +4.16 USD/ETH 2475.36 +0.02
Этот сайт использует файлы cookies (подробнее). Политика конфиденциальности. Согласиться использовать cookie
Мы используем cookies и сервисы сбора технических данных посетителей (данные об IP-адресе, местоположении и др.) для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать наш сайт, вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.