Баскетбол, Южная Корея. KBL

Эгис Пусан – Промы Вонджу

Дата события: 29 февраля 2024, 13:00
Результат: 78:92 (20:20, 14:24, 20:23, 24:25)

Поделится ссылкой:

Результаты последних очных встреч:
21 апреля 2024, 12:00 Эгис Пусан – Промы Вонджу 80:63 (21:15, 17:17, 17:12, 25:19)
19 апреля 2024, 13:00 Эгис Пусан – Промы Вонджу 102:90 (32:31, 25:20, 26:19, 19:20)
17 апреля 2024, 13:00 Промы Вонджу – Эгис Пусан 80:71 (19:16, 23:20, 18:23, 20:12)
15 апреля 2024, 13:00 Промы Вонджу – Эгис Пусан 83:95 (16:27, 23:23, 19:28, 25:17)
9 марта 2024, 11:00 Промы Вонджу – Эгис Пусан 115:104 (27:21, 31:28, 32:34, 25:21)
17 января 2024, 13:00 Эгис Пусан – Промы Вонджу 84:87 (20:30, 20:14, 24:22, 20:21)
результаты Эгис Пусан
5 10 15 20
14 февраля 2024, 13:00 Скайганнерс Коян – Эгис Пусан 95:77
12 февраля 2024, 10:00 Эгис Пусан – Пегасус Тэгу 81:72
10 февраля 2024, 10:00 Фобус Ульсан – Эгис Пусан 94:77
8 февраля 2024, 13:00 Эгис Пусан – Сэйкерс Чханвон 90:69
2 февраля 2024, 13:00 Эгис Пусан – Ред Бустерс Анян 81:75
29 января 2024, 13:00 Эгис Пусан – Ред Бустерс Анян 108:99
27 января 2024, 10:00 Найтс Сеул – Эгис Пусан 87:92
21 января 2024, 08:00 Тандерс Сеул – Эгис Пусан 74:90
19 января 2024, 13:00 Эгис Пусан – Сэйкерс Чханвон 95:101
17 января 2024, 13:00 Эгис Пусан – Промы Вонджу 84:87
11 января 2024, 13:00 Эгис Пусан – Найтс Сеул 90:75
результаты Промы Вонджу
5 10 15 20
13 февраля 2024, 13:00 Промы Вонджу – Найтс Сеул 82:68
11 февраля 2024, 10:00 Промы Вонджу – Скайганнерс Коян 89:74
9 февраля 2024, 08:00 Соникбум Пусан – Промы Вонджу 79:76
6 февраля 2024, 13:00 Сэйкерс Чханвон – Промы Вонджу 79:83
4 февраля 2024, 08:00 Ред Бустерс Анян – Промы Вонджу 84:99
2 февраля 2024, 13:00 Фобус Ульсан – Промы Вонджу 82:91
30 января 2024, 13:00 Тандерс Сеул – Промы Вонджу 73:108
27 января 2024, 08:00 Пегасус Тэгу – Промы Вонджу 98:73
23 января 2024, 13:00 Промы Вонджу – Фобус Ульсан 91:99
21 января 2024, 08:00 Промы Вонджу – Сэйкерс Чханвон 93:73
20 января 2024, 08:00 Найтс Сеул – Промы Вонджу 76:68
17 января 2024, 13:00 Эгис Пусан – Промы Вонджу 84:87
USD ЦБ 103.43 -0.50% EUR ЦБ 109.01 -1.33% CNY ЦБ 14.01 -0.36% EUR/USD ECB 1.0518 BRENT 74.49 USD +1.45% USD/BTC 102723.30 -3.36 USD/ETH 3851.68 -0.46
Этот сайт использует файлы cookies (подробнее). Политика конфиденциальности. Согласиться использовать cookie
Мы используем cookies и сервисы сбора технических данных посетителей (данные об IP-адресе, местоположении и др.) для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать наш сайт, вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.