Волейбол, Россия. Лига Про. Женщины. Тверь

Пантеры-Про – Совы-Про

Дата события: 6 февраля 2024, 20:15
Результат: 2:3 (18:25 ,25:10 ,25:17 ,24:26 ,8:15)

Поделится ссылкой:

Результаты последних очных встреч:
8 июля 2024, 20:15 Совы-Про – Пантеры-Про 2:3 (23:25, 25:16, 26:24, 22:25, 10:15)
28 июня 2024, 20:15 Совы-Про – Пантеры-Про 3:1 (21:25, 25:19, 25:22, 25:22)
27 июня 2024, 20:15 Пантеры-Про – Совы-Про 2:3 (20:25, 18:25, 25:22, 25:19, 8:15)
26 июня 2024, 20:15 Совы-Про – Пантеры-Про 3:0 (25:16, 25:16, 25:19)
25 июня 2024, 20:15 Пантеры-Про – Совы-Про 3:1 (25:15, 25:23, 14:25, 25:11)
17 июня 2024, 20:15 Совы-Про – Пантеры-Про 3:0 (25:23, 25:22, 25:20)
14 июня 2024, 20:15 Совы-Про – Пантеры-Про 3:2 (21:25, 22:25, 25:15, 25:20, 15:10)
10 июня 2024, 20:15 Совы-Про – Пантеры-Про 1:3 (25:16, 17:25, 14:25, 20:25)
6 июня 2024, 20:15 Пантеры-Про – Совы-Про 0:3 (16:25, 20:25, 18:25)
5 июня 2024, 20:15 Совы-Про – Пантеры-Про 3:0 (25:16, 25:17, 25:21)
результаты Пантеры-Про
5 10 15 20
5 февраля 2024, 23:59 Пантеры-Про – Фокси-Про 2:3
5 февраля 2024, 20:15 Совы-Про – Пантеры-Про 1:3
2 февраля 2024, 23:55 Фокси-Про – Пантеры-Про 3:1
2 февраля 2024, 20:15 Совы-Про – Пантеры-Про 3:1
1 февраля 2024, 23:55 Фокси-Про – Пантеры-Про 3:1
1 февраля 2024, 20:15 Пантеры-Про – Совы-Про 2:3
31 января 2024, 20:15 Совы-Про – Пантеры-Про 2:3
30 января 2024, 20:15 Пантеры-Про – Совы-Про 1:3
29 января 2024, 20:15 Совы-Про – Пантеры-Про 3:1
25 января 2024, 20:10 Пантеры-Про – Совы-Про 0:3
24 января 2024, 23:59 Пантеры-Про – Фокси-Про 3:0
24 января 2024, 20:15 Совы-Про – Пантеры-Про 3:1
23 января 2024, 23:59 Фокси-Про – Пантеры-Про 2:3
23 января 2024, 20:10 Пантеры-Про – Совы-Про 3:1
22 января 2024, 20:15 Совы-Про – Пантеры-Про 2:3
19 января 2024, 20:10 Совы-Про – Пантеры-Про 2:3
19 января 2024, 00:05 Фокси-Про – Пантеры-Про 3:1
18 января 2024, 20:15 Пантеры-Про – Совы-Про 3:2
17 января 2024, 20:15 Совы-Про – Пантеры-Про 3:1
результаты Совы-Про
5 10 15 20
5 февраля 2024, 22:00 Совы-Про – Фокси-Про 0:3
5 февраля 2024, 20:15 Совы-Про – Пантеры-Про 1:3
2 февраля 2024, 22:15 Фокси-Про – Совы-Про 0:3
2 февраля 2024, 20:15 Совы-Про – Пантеры-Про 3:1
1 февраля 2024, 21:55 Совы-Про – Фокси-Про 1:3
1 февраля 2024, 20:15 Пантеры-Про – Совы-Про 2:3
31 января 2024, 22:20 Совы-Про – Фокси-Про 0:3
31 января 2024, 20:15 Совы-Про – Пантеры-Про 2:3
30 января 2024, 22:20 Фокси-Про – Совы-Про 3:0
30 января 2024, 20:15 Пантеры-Про – Совы-Про 1:3
29 января 2024, 22:00 Совы-Про – Фокси-Про 0:3
29 января 2024, 20:15 Совы-Про – Пантеры-Про 3:1
25 января 2024, 22:00 Совы-Про – Фокси-Про 0:3
25 января 2024, 20:10 Пантеры-Про – Совы-Про 0:3
24 января 2024, 22:00 Совы-Про – Фокси-Про 3:1
24 января 2024, 20:15 Совы-Про – Пантеры-Про 3:1
23 января 2024, 21:55 Фокси-Про – Совы-Про 1:3
23 января 2024, 20:10 Пантеры-Про – Совы-Про 3:1
USD ЦБ 107.18 -0.52% EUR ЦБ 112.80 -1.32% CNY ЦБ 14.63 -0.66% EUR/USD ECB 1.0507 BRENT 72.83 USD +0% USD/BTC 96783.11 -0.23 USD/ETH 3670.90 -0.63
Этот сайт использует файлы cookies (подробнее). Политика конфиденциальности. Согласиться использовать cookie
Мы используем cookies и сервисы сбора технических данных посетителей (данные об IP-адресе, местоположении и др.) для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать наш сайт, вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.