Хоккей, Казахстан. Ice Challenge Series. 3 периода по 10 мин

Восточные Сайгаки – Ледовые Барсы

Дата события: 15 апреля 2024, 11:00
Результат: 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Поделится ссылкой:

Ставки на матч
П1
Х
П2
1.72
121.12
Х21.53
ТМ 6.51.85
ТБ 6.51.85
Букмекерские коэффициенты до начала события, обновлены 15.04.2024 10:41
Результаты последних очных встреч:
28 марта 2024, 08:00 Восточные Сайгаки – Ледовые Барсы 6:4 (2:2, 2:1, 2:1)
11 марта 2024, 09:00 Ледовые Барсы – Восточные Сайгаки 5:4 (0:2, 3:1, 2:1)
7 февраля 2024, 09:00 Восточные Сайгаки – Ледовые Барсы 5:1 (3:1, 2:0, 0:0)
6 февраля 2024, 08:00 Ледовые Барсы – Восточные Сайгаки 3:6 (1:1, 1:2, 1:3)
19 января 2024, 09:00 Ледовые Барсы – Восточные Сайгаки 3:4 (1:0, 2:2, 0:2)
4 января 2024, 09:00 Восточные Сайгаки – Ледовые Барсы 6:1 (3:0, 0:1, 3:0)
2 января 2024, 09:00 Восточные Сайгаки – Ледовые Барсы 6:5 (1:1, 2:2, 3:2)
15 декабря 2023, 09:00 Восточные Сайгаки – Ледовые Барсы 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
8 декабря 2023, 09:00 Восточные Сайгаки – Ледовые Барсы 2:6 (2:2, 0:3, 0:1)
5 декабря 2023, 11:00 Восточные Сайгаки – Ледовые Барсы 6:2 (2:1, 2:0, 2:1)
результаты Восточные Сайгаки
5 10 15 20
15 апреля 2024, 08:00 Золотые Джейраны – Восточные Сайгаки 3:4
12 апреля 2024, 09:00 Восточные Сайгаки – Могучие Камелоты 2:0
11 апреля 2024, 08:00 Могучие Камелоты – Восточные Сайгаки 4:2
10 апреля 2024, 09:00 Восточные Сайгаки – Золотые Джейраны 1:5
8 апреля 2024, 11:00 Восточные Сайгаки – Золотые Джейраны 2:1
8 апреля 2024, 08:00 Свирепые Волки – Восточные Сайгаки 1:6
4 апреля 2024, 11:00 Золотые Джейраны – Восточные Сайгаки 3:5
2 апреля 2024, 09:00 Свирепые Волки – Восточные Сайгаки 6:2
28 марта 2024, 11:00 Восточные Сайгаки – Золотые Джейраны 1:4
28 марта 2024, 08:00 Восточные Сайгаки – Ледовые Барсы 6:4
27 марта 2024, 08:00 Золотые Джейраны – Восточные Сайгаки 1:5
26 марта 2024, 09:00 Восточные Сайгаки – Золотые Джейраны 3:1
25 марта 2024, 09:00 Могучие Камелоты – Восточные Сайгаки 3:4
14 марта 2024, 08:00 Восточные Сайгаки – Свирепые Волки 4:3
12 марта 2024, 09:00 Восточные Сайгаки – Могучие Камелоты 2:7
11 марта 2024, 09:00 Ледовые Барсы – Восточные Сайгаки 5:4
1 марта 2024, 09:00 Могучие Камелоты – Восточные Сайгаки 4:2
29 февраля 2024, 08:00 Восточные Сайгаки – Могучие Камелоты 1:4
28 февраля 2024, 08:00 Свирепые Волки – Восточные Сайгаки 4:0
27 февраля 2024, 09:00 Восточные Сайгаки – Свирепые Волки 3:6
результаты Ледовые Барсы
5 10 15 20
15 апреля 2024, 09:00 Свирепые Волки – Ледовые Барсы 0:2
3 апреля 2024, 09:00 Золотые Джейраны – Ледовые Барсы 3:1
2 апреля 2024, 08:00 Ледовые Барсы – Золотые Джейраны 1:3
1 апреля 2024, 09:00 Ледовые Барсы – Свирепые Волки 0:1
28 марта 2024, 08:00 Восточные Сайгаки – Ледовые Барсы 6:4
27 марта 2024, 09:00 Ледовые Барсы – Могучие Камелоты 5:3
22 марта 2024, 08:00 Ледовые Барсы – Свирепые Волки 1:2
21 марта 2024, 09:00 Свирепые Волки – Ледовые Барсы 2:3
19 марта 2024, 09:00 Золотые Джейраны – Ледовые Барсы 2:5
18 марта 2024, 08:00 Ледовые Барсы – Могучие Камелоты 5:7
14 марта 2024, 09:00 Ледовые Барсы – Могучие Камелоты 4:2
13 марта 2024, 09:00 Свирепые Волки – Ледовые Барсы 1:4
12 марта 2024, 08:00 Ледовые Барсы – Свирепые Волки 2:5
11 марта 2024, 09:00 Ледовые Барсы – Восточные Сайгаки 5:4
8 марта 2024, 09:00 Могучие Камелоты – Ледовые Барсы 5:3
7 марта 2024, 11:00 Ледовые Барсы – Свирепые Волки 3:4
7 марта 2024, 08:00 Ледовые Барсы – Могучие Камелоты 6:1
22 февраля 2024, 11:00 Ледовые Барсы – Свирепые Волки 1:6
22 февраля 2024, 08:00 Ледовые Барсы – Золотые Джейраны 4:2
21 февраля 2024, 08:00 Могучие Камелоты – Ледовые Барсы 6:0
USD ЦБ 91.78 -0.25% EUR ЦБ 98.03 -0.70% CNY ЦБ 12.57 -0.55% EUR/USD ECB 1.0720 BRENT 89.50 USD +0.55% USD/BTC 63200.42 +92.1 USD/ETH 3175.84 +4.65
Этот сайт использует файлы cookies (подробнее). Политика конфиденциальности. Согласиться использовать cookie
Мы используем cookies и сервисы сбора технических данных посетителей (данные об IP-адресе, местоположении и др.) для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать наш сайт, вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.