Serie A SRL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
поз | команда | и | в | н | п | м | р | о | форма |
1 | Lazio SRL | 38 | 26 | 7 | 5 | 82-38 | 44 | 85 | П П В Н В Н |
2 | Juventus SRL | 38 | 25 | 7 | 6 | 67-36 | 31 | 82 | Н Н П Н В В |
3 | Inter SRL | 38 | 25 | 7 | 6 | 78-36 | 42 | 82 | П Н П В В В |
4 | Atalanta SRL | 38 | 23 | 9 | 6 | 105-47 | 58 | 78 | В Н В В Н В |
5 | Roma SRL | 38 | 20 | 10 | 8 | 79-49 | 30 | 70 | Н Н В В Н П |
6 | Napoli SRL | 38 | 17 | 9 | 12 | 69-53 | 16 | 60 | В Н В Н В В |
7 | Milan SRL | 38 | 16 | 9 | 13 | 47-47 | 0 | 57 | П В В Н П В |
8 | Fiorentina SRL | 38 | 14 | 12 | 12 | 53-44 | 9 | 54 | В В В Н Н Н |
9 | Verona SRL | 38 | 14 | 11 | 13 | 47-49 | -2 | 53 | П Н В В П В |
10 | Bologna SRL | 38 | 13 | 12 | 13 | 58-59 | -1 | 51 | В Н П В П Н |
11 | Cagliari SRL | 38 | 13 | 12 | 13 | 59-55 | 4 | 51 | В П В П Н Н |
12 | Parma SRL | 38 | 14 | 5 | 19 | 47-56 | -9 | 47 | В П П П В П |
13 | Udinese SRL | 38 | 12 | 10 | 16 | 43-54 | -11 | 46 | В Н В В П Н |
14 | Sassuolo SRL | 38 | 11 | 8 | 19 | 52-69 | -17 | 41 | П В В Н П П |
15 | Lecce SRL | 38 | 11 | 7 | 20 | 53-78 | -25 | 40 | П П П В В П |
16 | Genoa SRL | 38 | 10 | 9 | 19 | 50-69 | -19 | 39 | В П П Н П П |
17 | Torino SRL | 38 | 10 | 9 | 19 | 47-66 | -19 | 39 | П Н П Н Н Н |
18 | Sampdoria SRL | 38 | 10 | 7 | 21 | 39-71 | -32 | 37 | В В П П П Н |
19 | Brescia SRL | 38 | 6 | 5 | 27 | 30-82 | -52 | 23 | П Н П П П В |
20 | Spal SRL | 38 | 5 | 5 | 28 | 29-76 | -47 | 20 | П П П Н Н П |
Serie A SRL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
поз | команда | и | в | н | п | м | р | о | форма |
1 | Juventus SRL | 19 | 15 | 3 | 1 | 39-13 | 26 | 48 | Н Н П Н В В |
2 | Lazio SRL | 19 | 14 | 4 | 1 | 49-15 | 34 | 46 | П П В Н В Н |
3 | Inter SRL | 19 | 12 | 5 | 2 | 41-16 | 25 | 41 | П Н П В В В |
4 | Atalanta SRL | 19 | 11 | 4 | 4 | 58-27 | 31 | 37 | В Н В В Н В |
5 | Roma SRL | 19 | 10 | 5 | 4 | 40-25 | 15 | 35 | Н Н В В Н П |
6 | Verona SRL | 19 | 10 | 3 | 6 | 29-25 | 4 | 33 | П Н В В П В |
7 | Bologna SRL | 19 | 8 | 6 | 5 | 30-27 | 3 | 30 | В Н П В П Н |
8 | Napoli SRL | 19 | 9 | 3 | 7 | 36-26 | 10 | 30 | В Н В Н В В |
9 | Udinese SRL | 19 | 8 | 5 | 6 | 22-20 | 2 | 29 | В Н В В П Н |
10 | Fiorentina SRL | 19 | 7 | 6 | 6 | 25-20 | 5 | 27 | В В В Н Н Н |
11 | Cagliari SRL | 19 | 7 | 5 | 7 | 34-29 | 5 | 26 | В П В П Н Н |
12 | Milan SRL | 19 | 6 | 7 | 6 | 21-21 | 0 | 25 | П В В Н П В |
13 | Parma SRL | 19 | 8 | 1 | 10 | 21-19 | 2 | 25 | В П П П В П |
14 | Sassuolo SRL | 19 | 8 | 1 | 10 | 38-36 | 2 | 25 | П В В Н П П |
15 | Sampdoria SRL | 19 | 6 | 6 | 7 | 24-28 | -4 | 24 | В В П П П Н |
16 | Genoa SRL | 19 | 7 | 3 | 9 | 27-30 | -3 | 24 | В П П Н П П |
17 | Torino SRL | 19 | 6 | 5 | 8 | 23-31 | -8 | 23 | П Н П Н Н Н |
18 | Lecce SRL | 19 | 5 | 5 | 9 | 31-34 | -3 | 20 | П П П В В П |
19 | Brescia SRL | 19 | 3 | 4 | 12 | 19-34 | -15 | 13 | П Н П П П В |
20 | Spal SRL | 19 | 2 | 4 | 13 | 16-35 | -19 | 10 | П П П Н Н П |
Serie A SRL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
поз | команда | и | в | н | п | м | р | о | форма |
1 | Atalanta SRL | 19 | 12 | 5 | 2 | 47-20 | 27 | 41 | В Н В В Н В |
2 | Inter SRL | 19 | 13 | 2 | 4 | 37-20 | 17 | 41 | П Н П В В В |
3 | Lazio SRL | 19 | 12 | 3 | 4 | 33-23 | 10 | 39 | П П В Н В Н |
4 | Roma SRL | 19 | 10 | 5 | 4 | 39-24 | 15 | 35 | Н Н В В Н П |
5 | Juventus SRL | 19 | 10 | 4 | 5 | 28-23 | 5 | 34 | Н Н П Н В В |
6 | Milan SRL | 19 | 10 | 2 | 7 | 26-26 | 0 | 32 | П В В Н П В |
7 | Napoli SRL | 19 | 8 | 6 | 5 | 33-27 | 6 | 30 | В Н В Н В В |
8 | Fiorentina SRL | 19 | 7 | 6 | 6 | 28-24 | 4 | 27 | В В В Н Н Н |
9 | Cagliari SRL | 19 | 6 | 7 | 6 | 25-26 | -1 | 25 | В П В П Н Н |
10 | Parma SRL | 19 | 6 | 4 | 9 | 26-37 | -11 | 22 | В П П П В П |
11 | Bologna SRL | 19 | 5 | 6 | 8 | 28-32 | -4 | 21 | В Н П В П Н |
12 | Verona SRL | 19 | 4 | 8 | 7 | 18-24 | -6 | 20 | П Н В В П В |
13 | Lecce SRL | 19 | 6 | 2 | 11 | 22-44 | -22 | 20 | П П П В В П |
14 | Udinese SRL | 19 | 4 | 5 | 10 | 21-34 | -13 | 17 | В Н В В П Н |
15 | Torino SRL | 19 | 4 | 4 | 11 | 24-35 | -11 | 16 | П Н П Н Н Н |
16 | Sassuolo SRL | 19 | 3 | 7 | 9 | 14-33 | -19 | 16 | П В В Н П П |
17 | Genoa SRL | 19 | 3 | 6 | 10 | 23-39 | -16 | 15 | В П П Н П П |
18 | Sampdoria SRL | 19 | 4 | 1 | 14 | 15-43 | -28 | 13 | В В П П П Н |
19 | Brescia SRL | 19 | 3 | 1 | 15 | 11-48 | -37 | 10 | П Н П П П В |
20 | Spal SRL | 19 | 3 | 1 | 15 | 13-41 | -28 | 10 | П П П Н Н П |
Поделится ссылкой: