Premier League SRL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
поз | команда | и | в | н | п | м | р | о | форма |
1 | Saint Petersburg SRL | 30 | 21 | 5 | 4 | 61-16 | 45 | 68 | П В В В В В |
2 | Lokomotiv Moscow SRL | 30 | 16 | 8 | 6 | 44-29 | 15 | 56 | П Н В В Н Н |
3 | Rostov SRL | 30 | 15 | 6 | 9 | 51-45 | 6 | 51 | В П П Н В В |
4 | Krasnodar SRL | 30 | 12 | 11 | 7 | 43-32 | 11 | 47 | В Н П Н П П |
5 | CSKA Moscow SRL | 30 | 12 | 9 | 9 | 34-27 | 7 | 45 | В Н Н П Н П |
6 | Sochi SRL | 30 | 11 | 8 | 11 | 39-33 | 6 | 41 | В В Н П П Н |
7 | Dinamo Moscow SRL | 30 | 11 | 8 | 11 | 29-32 | -3 | 41 | П П В В Н В |
8 | Spartak Moscow SRL | 30 | 11 | 7 | 12 | 33-32 | 1 | 40 | П В Н В Н В |
9 | Arsenal Tula SRL | 30 | 11 | 6 | 13 | 32-35 | -3 | 39 | В В В Н П П |
10 | Yekaterinburg SRL | 30 | 10 | 9 | 11 | 35-49 | -14 | 39 | В П В Н Н В |
11 | Rubin Kazan SRL | 30 | 9 | 10 | 11 | 21-31 | -10 | 37 | В В Н П В В |
12 | Orenburg SRL | 30 | 9 | 7 | 14 | 34-49 | -15 | 34 | В П В Н Н П |
13 | Akhmat Grozny SRL | 30 | 8 | 8 | 14 | 26-44 | -18 | 32 | П П П В В В |
14 | Tambov SRL | 30 | 9 | 5 | 16 | 33-39 | -6 | 32 | П П П Н П П |
15 | UFA SRL | 30 | 7 | 10 | 13 | 22-31 | -9 | 31 | П В П П П П |
16 | Krylia Sovetov SRL | 30 | 7 | 5 | 18 | 26-39 | -13 | 26 | П Н П П В П |
Premier League SRL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
поз | команда | и | в | н | п | м | р | о | форма |
1 | Saint Petersburg SRL | 15 | 10 | 5 | 0 | 39-8 | 31 | 35 | П В В В В В |
2 | Rostov SRL | 15 | 10 | 3 | 2 | 27-16 | 11 | 33 | В П П Н В В |
3 | Lokomotiv Moscow SRL | 15 | 8 | 4 | 3 | 20-11 | 9 | 28 | П Н В В Н Н |
4 | Krasnodar SRL | 15 | 7 | 6 | 2 | 24-13 | 11 | 27 | В Н П Н П П |
5 | CSKA Moscow SRL | 15 | 7 | 4 | 4 | 17-12 | 5 | 25 | В Н Н П Н П |
6 | Sochi SRL | 15 | 7 | 3 | 5 | 22-13 | 9 | 24 | В В Н П П Н |
7 | Rubin Kazan SRL | 15 | 7 | 2 | 6 | 11-13 | -2 | 23 | В В Н П В В |
8 | Spartak Moscow SRL | 15 | 6 | 3 | 6 | 16-16 | 0 | 21 | П В Н В Н В |
9 | Dinamo Moscow SRL | 15 | 6 | 3 | 6 | 17-15 | 2 | 21 | П П В В Н В |
10 | Orenburg SRL | 15 | 5 | 5 | 5 | 19-16 | 3 | 20 | В П В Н Н П |
11 | Yekaterinburg SRL | 15 | 5 | 4 | 6 | 22-24 | -2 | 19 | В П В Н Н В |
12 | Tambov SRL | 15 | 6 | 1 | 8 | 18-17 | 1 | 19 | П П П Н П П |
13 | UFA SRL | 15 | 5 | 4 | 6 | 17-17 | 0 | 19 | П В П П П П |
14 | Akhmat Grozny SRL | 15 | 4 | 6 | 5 | 15-20 | -5 | 18 | П П П В В В |
15 | Arsenal Tula SRL | 15 | 4 | 4 | 7 | 17-17 | 0 | 16 | В В В Н П П |
16 | Krylia Sovetov SRL | 15 | 3 | 4 | 8 | 16-18 | -2 | 13 | П Н П П В П |
Premier League SRL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
поз | команда | и | в | н | п | м | р | о | форма |
1 | Saint Petersburg SRL | 15 | 11 | 0 | 4 | 22-8 | 14 | 33 | П В В В В В |
2 | Lokomotiv Moscow SRL | 15 | 8 | 4 | 3 | 24-18 | 6 | 28 | П Н В В Н Н |
3 | Arsenal Tula SRL | 15 | 7 | 2 | 6 | 15-18 | -3 | 23 | В В В Н П П |
4 | Dinamo Moscow SRL | 15 | 5 | 5 | 5 | 12-17 | -5 | 20 | П П В В Н В |
5 | CSKA Moscow SRL | 15 | 5 | 5 | 5 | 17-15 | 2 | 20 | В Н Н П Н П |
6 | Krasnodar SRL | 15 | 5 | 5 | 5 | 19-19 | 0 | 20 | В Н П Н П П |
7 | Yekaterinburg SRL | 15 | 5 | 5 | 5 | 13-25 | -12 | 20 | В П В Н Н В |
8 | Spartak Moscow SRL | 15 | 5 | 4 | 6 | 17-16 | 1 | 19 | П В Н В Н В |
9 | Rostov SRL | 15 | 5 | 3 | 7 | 24-29 | -5 | 18 | В П П Н В В |
10 | Sochi SRL | 15 | 4 | 5 | 6 | 17-20 | -3 | 17 | В В Н П П Н |
11 | Akhmat Grozny SRL | 15 | 4 | 2 | 9 | 11-24 | -13 | 14 | П П П В В В |
12 | Rubin Kazan SRL | 15 | 2 | 8 | 5 | 10-18 | -8 | 14 | В В Н П В В |
13 | Orenburg SRL | 15 | 4 | 2 | 9 | 15-33 | -18 | 14 | В П В Н Н П |
14 | Tambov SRL | 15 | 3 | 4 | 8 | 15-22 | -7 | 13 | П П П Н П П |
15 | Krylia Sovetov SRL | 15 | 4 | 1 | 10 | 10-21 | -11 | 13 | П Н П П В П |
16 | UFA SRL | 15 | 2 | 6 | 7 | 5-14 | -9 | 12 | П В П П П П |
Поделится ссылкой: