Хоккей, Швеция. SHL

ХВ71 – Фрелунда

Дата события: 24 февраля 2024, 20:00
Результат: 1:1 (0:0, 1:1, 0:0) ОТ 0:0, бул. 2:1

Поделится ссылкой:

Результаты последних очных встреч:
21 января 2024, 14:00 Фрелунда – ХВ71 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)
результаты ХВ71
5 10 15 20
22 февраля 2024, 21:00 ХВ71 – Тимро 2:3
15 февраля 2024, 21:00 ХВ71 – Лулео 3:2
13 февраля 2024, 21:00 Ферьестад – ХВ71 5:2
2 февраля 2024, 20:00 Лулео – ХВ71 7:2
1 февраля 2024, 21:00 Тимро – ХВ71 4:1
30 января 2024, 21:00 ХВ71 – Ферьестад 0:2
24 января 2024, 20:00 ХВ71 – СДЕ 4:3
21 января 2024, 14:00 Фрелунда – ХВ71 4:0
20 января 2024, 20:00 Лександ – ХВ71 3:2
18 января 2024, 21:00 ХВ71 – Мальме 5:3
14 января 2024, 14:00 Юргорден – ХВ71 2:1
13 января 2024, 17:15 Лулео – ХВ71 2:1
11 января 2024, 21:00 Шеллефтео – ХВ71 3:1
результаты Фрелунда
5 10 15 20
23 февраля 2024, 20:05 Юргорден – Фрелунда 1:2
20 февраля 2024, 20:05 СДЕ – Фрелунда 3:0
17 февраля 2024, 20:00 Оскарсхамн – Фрелунда 1:2
17 февраля 2024, 14:00 Фрелунда – Линчёпинг 3:2
16 февраля 2024, 21:00 Фрелунда – Юргорден 1:0
15 февраля 2024, 21:00 Фрелунда – Векшё Лейкерс 5:3
14 февраля 2024, 20:00 АИК – Фрелунда 1:4
1 февраля 2024, 21:00 Фрелунда – Лександ 3:1
30 января 2024, 21:00 МОДО – Фрелунда 1:3
29 января 2024, 21:00 Фрелунда – Брюнес 2:6
25 января 2024, 21:00 Фрелунда – Оскарсхамн 5:2
24 января 2024, 20:00 Фрелунда – Лександ 1:0
23 января 2024, 21:00 Эребру – Фрелунда 2:1
21 января 2024, 14:00 Фрелунда – ХВ71 4:0
20 января 2024, 17:15 Шеллефтео – Фрелунда 1:3
18 января 2024, 21:00 Тимро – Фрелунда 6:2
14 января 2024, 14:00 Линчёпинг – Фрелунда 1:4
13 января 2024, 17:15 Фрелунда – Регле 3:0
11 января 2024, 21:00 Фрелунда – Эребру 5:0
Этот сайт использует файлы cookies (подробнее). Политика конфиденциальности. Согласиться использовать cookie
Мы используем cookies и сервисы сбора технических данных посетителей (данные об IP-адресе, местоположении и др.) для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать наш сайт, вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.