Ligue 1 SRL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
поз | команда | и | в | н | п | м | р | о | форма |
1 | PSG SRL | 38 | 30 | 5 | 3 | 108-33 | 75 | 95 | В В Н В В В |
2 | Olymp. Marseille SRL | 38 | 22 | 9 | 7 | 58-41 | 17 | 75 | Н П В П В В |
3 | Rennes SRL | 38 | 21 | 9 | 8 | 53-29 | 24 | 72 | В Н Н Н В В |
4 | Lille SRL | 38 | 22 | 6 | 10 | 54-35 | 19 | 72 | В Н В В В П |
5 | Olymp. Lyonnais SRL | 38 | 16 | 11 | 11 | 56-34 | 22 | 59 | В В В Н П Н |
6 | Reims SRL | 38 | 13 | 18 | 7 | 39-29 | 10 | 57 | Н В Н Н Н Н |
7 | Monaco SRL | 38 | 16 | 9 | 13 | 66-57 | 9 | 57 | П В В П П Н |
8 | Nice SRL | 38 | 15 | 10 | 13 | 50-52 | -2 | 55 | В Н В П В Н |
9 | Nantes SRL | 38 | 15 | 9 | 14 | 43-40 | 3 | 54 | В П Н Н В Н |
10 | Montpellier SRL | 38 | 14 | 11 | 13 | 45-46 | -1 | 53 | П Н Н В В Н |
11 | Strasbourg SRL | 38 | 15 | 6 | 17 | 48-53 | -5 | 51 | П В В В П П |
12 | Bordeaux | 38 | 11 | 13 | 14 | 50-50 | 0 | 46 | П П П Н Н Н |
13 | Dijon SRL | 38 | 11 | 12 | 15 | 38-44 | -6 | 45 | В Н Н В П П |
14 | Angers SRL | 38 | 12 | 9 | 17 | 33-51 | -18 | 45 | Н П П В Н П |
15 | Stade Brestois SRL | 38 | 10 | 11 | 17 | 46-55 | -9 | 41 | П В Н В П П |
16 | Metz SRL | 38 | 9 | 13 | 16 | 37-51 | -14 | 40 | Н П П П П Н |
17 | Saint-Etienne SRL | 38 | 10 | 9 | 19 | 36-57 | -21 | 39 | П В П П П Н |
18 | Nimes SRL | 38 | 9 | 9 | 20 | 39-63 | -24 | 36 | П П Н Н В П |
19 | Amiens SRL | 38 | 4 | 16 | 18 | 38-64 | -26 | 28 | П Н П П Н Н |
20 | Toulouse SRL | 38 | 5 | 5 | 28 | 30-83 | -53 | 20 | В П П П П В |
Ligue 1 SRL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
поз | команда | и | в | н | п | м | р | о | форма |
1 | PSG SRL | 19 | 15 | 3 | 1 | 58-15 | 43 | 48 | В В Н В В В |
2 | Lille SRL | 19 | 14 | 2 | 3 | 30-13 | 17 | 44 | В Н В В В П |
3 | Rennes SRL | 19 | 13 | 3 | 3 | 33-16 | 17 | 42 | В Н Н Н В В |
4 | Olymp. Marseille SRL | 19 | 12 | 4 | 3 | 31-19 | 12 | 40 | Н П В П В В |
5 | Monaco SRL | 19 | 12 | 3 | 4 | 44-25 | 19 | 39 | П В В П П Н |
6 | Montpellier SRL | 19 | 10 | 6 | 3 | 31-17 | 14 | 36 | П Н Н В В Н |
7 | Nice SRL | 19 | 10 | 5 | 4 | 31-21 | 10 | 35 | В Н В П В Н |
8 | Strasbourg SRL | 19 | 10 | 4 | 5 | 33-26 | 7 | 34 | П В В В П П |
9 | Nantes SRL | 19 | 10 | 3 | 6 | 24-17 | 7 | 33 | В П Н Н В Н |
10 | Dijon SRL | 19 | 8 | 8 | 3 | 26-18 | 8 | 32 | В Н Н В П П |
11 | Olymp. Lyonnais SRL | 19 | 8 | 6 | 5 | 26-12 | 14 | 30 | В В В Н П Н |
12 | Angers SRL | 19 | 9 | 3 | 7 | 22-22 | 0 | 30 | Н П П В Н П |
13 | Reims SRL | 19 | 6 | 11 | 2 | 18-12 | 6 | 29 | Н В Н Н Н Н |
14 | Stade Brestois SRL | 19 | 7 | 7 | 5 | 28-19 | 9 | 28 | П В Н В П П |
15 | Nimes SRL | 19 | 8 | 3 | 8 | 23-26 | -3 | 27 | П П Н Н В П |
16 | Bordeaux | 19 | 6 | 6 | 7 | 24-19 | 5 | 24 | П П П Н Н Н |
17 | Saint-Etienne SRL | 19 | 5 | 7 | 7 | 18-25 | -7 | 22 | П В П П П Н |
18 | Metz SRL | 19 | 5 | 6 | 8 | 20-22 | -2 | 21 | Н П П П П Н |
19 | Amiens SRL | 19 | 3 | 9 | 7 | 20-27 | -7 | 18 | П Н П П Н Н |
20 | Toulouse SRL | 19 | 5 | 1 | 13 | 19-37 | -18 | 16 | В П П П П В |
Ligue 1 SRL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
поз | команда | и | в | н | п | м | р | о | форма |
1 | PSG SRL | 19 | 15 | 2 | 2 | 50-18 | 32 | 47 | В В Н В В В |
2 | Olymp. Marseille SRL | 19 | 10 | 5 | 4 | 27-22 | 5 | 35 | Н П В П В В |
3 | Rennes SRL | 19 | 8 | 6 | 5 | 20-13 | 7 | 30 | В Н Н Н В В |
4 | Olymp. Lyonnais SRL | 19 | 8 | 5 | 6 | 30-22 | 8 | 29 | В В В Н П Н |
5 | Reims SRL | 19 | 7 | 7 | 5 | 21-17 | 4 | 28 | Н В Н Н Н Н |
6 | Lille SRL | 19 | 8 | 4 | 7 | 24-22 | 2 | 28 | В Н В В В П |
7 | Bordeaux | 19 | 5 | 7 | 7 | 26-31 | -5 | 22 | П П П Н Н Н |
8 | Nantes SRL | 19 | 5 | 6 | 8 | 19-23 | -4 | 21 | В П Н Н В Н |
9 | Nice SRL | 19 | 5 | 5 | 9 | 19-31 | -12 | 20 | В Н В П В Н |
10 | Metz SRL | 19 | 4 | 7 | 8 | 17-29 | -12 | 19 | Н П П П П Н |
11 | Monaco SRL | 19 | 4 | 6 | 9 | 22-32 | -10 | 18 | П В В П П Н |
12 | Strasbourg SRL | 19 | 5 | 2 | 12 | 15-27 | -12 | 17 | П В В В П П |
13 | Saint-Etienne SRL | 19 | 5 | 2 | 12 | 18-32 | -14 | 17 | П В П П П Н |
14 | Montpellier SRL | 19 | 4 | 5 | 10 | 14-29 | -15 | 17 | П Н Н В В Н |
15 | Angers SRL | 19 | 3 | 6 | 10 | 11-29 | -18 | 15 | Н П П В Н П |
16 | Dijon SRL | 19 | 3 | 4 | 12 | 12-26 | -14 | 13 | В Н Н В П П |
17 | Stade Brestois SRL | 19 | 3 | 4 | 12 | 18-36 | -18 | 13 | П В Н В П П |
18 | Amiens SRL | 19 | 1 | 7 | 11 | 18-37 | -19 | 10 | П Н П П Н Н |
19 | Nimes SRL | 19 | 1 | 6 | 12 | 16-37 | -21 | 9 | П П Н Н В П |
20 | Toulouse SRL | 19 | 0 | 4 | 15 | 11-46 | -35 | 4 | В П П П П В |
Поделится ссылкой: