Bundesliga SRL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
поз | команда | и | в | н | п | м | р | о | форма |
1 | Bayern Munich SRL | 34 | 22 | 8 | 4 | 95-33 | 62 | 74 | В Н В В В В |
2 | B. Dortmund SRL | 34 | 21 | 8 | 5 | 87-39 | 48 | 71 | В В Н В В П |
3 | Leipzig SRL | 34 | 20 | 10 | 4 | 86-33 | 53 | 70 | В В Н П В В |
4 | Monchengladbach SRL | 34 | 19 | 6 | 9 | 65-40 | 25 | 63 | П В В В П П |
5 | Bayer Leverkusen SRL | 34 | 17 | 7 | 10 | 55-45 | 10 | 58 | В Н П В П В |
6 | Wolfsburg SRL | 34 | 13 | 12 | 9 | 49-44 | 5 | 51 | П Н П П В В |
7 | Freiburg SRL | 34 | 14 | 7 | 13 | 44-45 | -1 | 49 | В В П В П В |
8 | Hoffenheim SRL | 34 | 14 | 7 | 13 | 45-60 | -15 | 49 | В П В В П Н |
9 | E. Frankfurt SRL | 34 | 13 | 7 | 14 | 55-56 | -1 | 46 | П Н В В П В |
10 | Schalke 04 SRL | 34 | 11 | 13 | 10 | 48-52 | -4 | 46 | П П В П В Н |
11 | Cologne SRL | 34 | 14 | 4 | 16 | 55-61 | -6 | 46 | П Н П П В В |
12 | Union Berlin SRL | 34 | 12 | 6 | 16 | 49-57 | -8 | 42 | Н В П Н П П |
13 | Hertha SRL | 34 | 9 | 9 | 16 | 41-60 | -19 | 36 | Н П В П П В |
14 | Mainz 05 SRL | 34 | 10 | 6 | 18 | 47-69 | -22 | 36 | П Н Н П В П |
15 | F. Dusseldorf SRL | 34 | 7 | 10 | 17 | 41-69 | -28 | 31 | В П В В П П |
16 | Augsburg SRL | 34 | 7 | 8 | 19 | 46-70 | -24 | 29 | В П П П П Н |
17 | Paderborn SRL | 34 | 5 | 9 | 20 | 38-74 | -36 | 24 | П Н П Н Н Н |
18 | Bremen SRL | 34 | 4 | 11 | 19 | 39-78 | -39 | 23 | П Н Н П Н П |
Bundesliga SRL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
поз | команда | и | в | н | п | м | р | о | форма |
1 | B. Dortmund SRL | 17 | 13 | 4 | 0 | 51-12 | 39 | 43 | В В Н В В П |
2 | Bayern Munich SRL | 17 | 12 | 3 | 2 | 46-12 | 34 | 39 | В Н В В В В |
3 | Monchengladbach SRL | 17 | 11 | 2 | 4 | 35-21 | 14 | 35 | П В В В П П |
4 | Leipzig SRL | 17 | 9 | 6 | 2 | 40-17 | 23 | 33 | В В Н П В В |
5 | Freiburg SRL | 17 | 10 | 3 | 4 | 25-16 | 9 | 33 | В В П В П В |
6 | Bayer Leverkusen SRL | 17 | 8 | 6 | 3 | 30-20 | 10 | 30 | В Н П В П В |
7 | E. Frankfurt SRL | 17 | 8 | 5 | 4 | 34-22 | 12 | 29 | П Н В В П В |
8 | Schalke 04 SRL | 17 | 7 | 8 | 2 | 26-23 | 3 | 29 | П П В П В Н |
9 | Union Berlin SRL | 17 | 8 | 4 | 5 | 29-25 | 4 | 28 | Н В П Н П П |
10 | Cologne SRL | 17 | 9 | 1 | 7 | 28-25 | 3 | 28 | П Н П П В В |
11 | Wolfsburg SRL | 17 | 6 | 8 | 3 | 25-20 | 5 | 26 | П Н П П В В |
12 | Hoffenheim SRL | 17 | 7 | 2 | 8 | 24-39 | -15 | 23 | В П В В П Н |
13 | Mainz 05 SRL | 17 | 6 | 3 | 8 | 23-28 | -5 | 21 | П Н Н П В П |
14 | Hertha SRL | 17 | 5 | 4 | 8 | 20-31 | -11 | 19 | Н П В П П В |
15 | Augsburg SRL | 17 | 5 | 3 | 9 | 28-31 | -3 | 18 | В П П П П Н |
16 | F. Dusseldorf SRL | 17 | 4 | 5 | 8 | 23-36 | -13 | 17 | В П В В П П |
17 | Paderborn SRL | 17 | 2 | 3 | 12 | 19-43 | -24 | 9 | П Н П Н Н Н |
18 | Bremen SRL | 17 | 1 | 4 | 12 | 16-42 | -26 | 7 | П Н Н П Н П |
Bundesliga SRL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
поз | команда | и | в | н | п | м | р | о | форма |
1 | Leipzig SRL | 17 | 11 | 4 | 2 | 46-16 | 30 | 37 | В В Н П В В |
2 | Bayern Munich SRL | 17 | 10 | 5 | 2 | 49-21 | 28 | 35 | В Н В В В В |
3 | Monchengladbach SRL | 17 | 8 | 4 | 5 | 30-19 | 11 | 28 | П В В В П П |
4 | B. Dortmund SRL | 17 | 8 | 4 | 5 | 36-27 | 9 | 28 | В В Н В В П |
5 | Bayer Leverkusen SRL | 17 | 9 | 1 | 7 | 25-25 | 0 | 28 | В Н П В П В |
6 | Hoffenheim SRL | 17 | 7 | 5 | 5 | 21-21 | 0 | 26 | В П В В П Н |
7 | Wolfsburg SRL | 17 | 7 | 4 | 6 | 24-24 | 0 | 25 | П Н П П В В |
8 | Cologne SRL | 17 | 5 | 3 | 9 | 27-36 | -9 | 18 | П Н П П В В |
9 | Schalke 04 SRL | 17 | 4 | 5 | 8 | 22-29 | -7 | 17 | П П В П В Н |
10 | Hertha SRL | 17 | 4 | 5 | 8 | 21-29 | -8 | 17 | Н П В П П В |
11 | E. Frankfurt SRL | 17 | 5 | 2 | 10 | 21-34 | -13 | 17 | П Н В В П В |
12 | Freiburg SRL | 17 | 4 | 4 | 9 | 19-29 | -10 | 16 | В В П В П В |
13 | Bremen SRL | 17 | 3 | 7 | 7 | 23-36 | -13 | 16 | П Н Н П Н П |
14 | Paderborn SRL | 17 | 3 | 6 | 8 | 19-31 | -12 | 15 | П Н П Н Н Н |
15 | Mainz 05 SRL | 17 | 4 | 3 | 10 | 24-41 | -17 | 15 | П Н Н П В П |
16 | Union Berlin SRL | 17 | 4 | 2 | 11 | 20-32 | -12 | 14 | Н В П Н П П |
17 | F. Dusseldorf SRL | 17 | 3 | 5 | 9 | 18-33 | -15 | 14 | В П В В П П |
18 | Augsburg SRL | 17 | 2 | 5 | 10 | 18-39 | -21 | 11 | В П П П П Н |
Поделится ссылкой: